|   |
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 45 | OL Görlitz e. V. OL Görlitz 1 | 34:39,00 |
| 03 | 9:50,00 | ||
| 04 | 12:53,00 | ||
| 03 | 11:56,00 | ||
| 2 | 43 | Post SV Dresden Post Dresden 1 | 37:57,00 |
| 04 | 12:06,00 | ||
| 04 | 12:24,00 | ||
| 04 | 13:27,00 | ||
| 3 | 48 | USV TU Dresden USV TU Dresden 2 | 44:14,00 |
| 06 | 14:57,00 | ||
| 08 | 14:12,00 | ||
| 04 | 15:05,00 | ||
| 4 | 44 | OK Leipzig OK Leipzig 1 | 46:24,00 |
| 04 | 11:52,00 | ||
| 05 | 17:20,00 | ||
| 05 | 17:12,00 | ||
| 5 | 47 | Post SV Dresden Post Dresden 2 | 47:20,00 |
| 18:17,00 | |||
| 06 | 16:05,00 | ||
| 05 | 12:58,00 | ||
| 6 | 46 | USV TU Dresden USV TU Dresden 1 | 48:25,00 |
| 06 | 12:10,00 | ||
| 07 | 22:27,00 | ||
| 05 | 13:48,00 | ||
| 7 | 41 | SSV Planeta Radebeul SSV Planeta Radebeul 1 | 58:06,00 |
| 11:05,00 | |||
| 23:16,00 | |||
| 05 | 23:45,00 | ||
| 8 | 42 | SG LVB Leipzig SG LVB Leipzig 1 | 58:08,00 |
| 05 | 14:38,00 | ||
| 05 | 21:38,00 | ||
| 03 | 21:52,00 | ||
| 9 | 40 | Post SV Dresden Post Dresden 3 | 1:14:50,00 |
| 08 | 26:16,00 | ||
| 06 | 30:14,00 | ||
| 08 | 18:20,00 | ||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 33 | SSV Planeta Radebeul SSV Planeta Radebeul 1 | 46:21,00 |
| 00 | 16:06,00 | ||
| 02 | 16:43,00 | ||
| 02 | 13:32,00 | ||
| 2 | 31 | USV TU Dresden USV TU Dresden 1 | 52:23,00 |
| 04 | 17:16,00 | ||
| 01 | 18:05,00 | ||
| 01 | 17:02,00 | ||
| 3 | 34 | SV Robotron Dresden SV Robotron Dresden 2 | 53:33,00 |
| 01 | 19:58,00 | ||
| 99 | 18:25,00 | ||
| 00 | 15:10,00 | ||
| 4 | 30 | SSV Planeta Radebeul SSV Planeta Radebeul 2 | 54:38,00 |
| 01 | 17:35,00 | ||
| 04 | 20:24,00 | ||
| 01 | 16:39,00 | ||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 12 | USV TU Dresden USV TU Dresden 1 | 43:53,00 |
| 86 | 14:23,00 | ||
| 92 | 15:14,00 | ||
| 85 | 14:16,00 | ||
| 2 | 6 | UKS Orientpark.pl Iwiny UKS Orientpark Iwiny 1 | 46:19,00 |
| 15:01,00 | |||
| 14:27,00 | |||
| 16:51,00 | |||
| 3 | 16 | SSV Planeta Radebeul SSV Planeta Radebeul 1 | 48:49,00 |
| 79 | 15:38,00 | ||
| 84 | 17:54,00 | ||
| 00 | 15:17,00 | ||
| 4 | 3 | USV TU Dresden USV TU Dresden 2 | 51:34,00 |
| 99 | 15:28,00 | ||
| 87 | 19:59,00 | ||
| 99 | 16:07,00 | ||
| 5 | 11 | SV Robotron Dresden SV Robotron Dresden 1 | 53:02,00 |
| 99 | 15:45,00 | ||
| 76 | 18:46,00 | ||
| 69 | 18:31,00 | ||
| 6 | 5 | USV TU Dresden USV TU Dresden 3 | 53:48,00 |
| 03 | 16:46,00 | ||
| 86 | 20:02,00 | ||
| 84 | 17:00,00 | ||
| 7 | 20 | USV TU Dresden TU Dresden 5 | 54:04,00 |
| 01 | 16:31,00 | ||
| 90 | 17:47,00 | ||
| 84 | 19:46,00 | ||
| 8 | 8 | USV TU Dresden USV TU Dresden 4 | 57:25,00 |
| 81 | 17:04,00 | ||
| 78 | 21:34,00 | ||
| 73 | 18:47,00 | ||
| 9 | 10 | UKS Orientpark.pl Iwiny UKS Orientpark Iwiny 2 | 57:59,00 |
| 18:15,00 | |||
| 22:23,00 | |||
| 17:21,00 | |||
| 10 | 9 | TJ Lokomotiva Teplice TJ Lokomotiva Teplice 1 | 59:10,00 |
| 70 | 17:51,00 | ||
| 99 | 20:15,00 | ||
| 88 | 21:04,00 | ||
| 11 | 1 | OK Leipzig OK Leipzig | 1:00:06,00 |
| 18:24,00 | |||
| 19:48,00 | |||
| 21:54,00 | |||
| 12 | 19 | SG Zittau SG Zittau Süd | 1:01:16,00 |
| 83 | 19:37,00 | ||
| 91 | 20:41,00 | ||
| 83 | 20:58,00 | ||
| 13 | 2 | SG LVB Leipzig SG LVB Leipzig 1 | 1:01:54,00 |
| 68 | 21:36,00 | ||
| 68 | 21:42,00 | ||
| 84 | 18:36,00 | ||
| 14 | 18 | Berliner Turnerschaft Berliner Turnerschaft 1 | 1:03:47,00 |
| 21:28,00 | |||
| 18:10,00 | |||
| 24:09,00 | |||
| 15 | 13 | SG LVB Leipzig SG LVB Leipzig 3 | 1:06:06,00 |
| 23:06,00 | |||
| 99 | 19:57,00 | ||
| 23:03,00 | |||
| 16 | 7 | SKOB Roudnice nad Labem SKOB Roudnice nad Lab 1 | 1:09:03,00 |
| 23:50,00 | |||
| 27:47,00 | |||
| 17:26,00 | |||
| 17 | 21 | USV TU Dresden TU Dresden 6 | 1:23:44,00 |
| 73 | 24:09,00 | ||
| 73 | 28:22,00 | ||
| 76 | 31:13,00 | ||
| AK | 14 | USV Jena USV Jena 1 | 1:01:09,00 |
| 61 | 22:06,00 | ||
| 19:38,00 | |||
| 90 | 19:25,00 | ||
| AK | 17 | Gymnasion Offenbach Gymnasion Offenbach 1 | 1:09:01,00 |
| 77 | 25:53,00 | ||
| 22:52,00 | |||
| 20:16,00 | |||
| AK | 15 | SG LVB Leipzig SG LVB Leipzig 2 | 1:23:22,00 |
| 01 | 26:12,00 | ||
| 65 | 30:21,00 | ||
| 98 | 26:49,00 | ||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 62 | USV TU Dresden USV TU Dresden 1 | 38:35,00 |
| 70 | 13:14,00 | ||
| 71 | 11:55,00 | ||
| 71 | 13:26,00 | ||
| 2 | 61 | USV TU Dresden USV TU Dresden 3 | 42:23,00 |
| 65 | 14:36,00 | ||
| 62 | 13:25,00 | ||
| 63 | 14:22,00 | ||
| 3 | 63 | USV TU Dresden USV TU Dresden 2 | 43:13,00 |
| 55 | 15:54,00 | ||
| 70 | 13:32,00 | ||
| 66 | 13:47,00 | ||
| 4 | 64 | SSV Planeta Radebeul SSV Planeta Radebeul 1 | 43:20,00 |
| 72 | 13:28,00 | ||
| 71 | 14:36,00 | ||
| 15:16,00 | |||
| 5 | 76 | USG Chemnitz Chemnitz Görlitz Mix | 44:52,00 |
| 64 | 17:18,00 | ||
| 70 | 13:41,00 | ||
| 66 | 13:53,00 | ||
| 6 | 73 | SSV Planeta Radebeul SSV Planeta Radebeul 3 | 48:42,00 |
| 68 | 16:50,00 | ||
| 57 | 13:25,00 | ||
| 67 | 18:27,00 | ||
| 7 | 72 | OLG Regensburg OLG Regensburg 1 | 50:56,00 |
| 60 | 17:14,00 | ||
| 70 | 15:50,00 | ||
| 64 | 17:52,00 | ||
| 8 | 68 | USV TU Dresden USV TU Dresden 4 | 54:27,00 |
| 54 | 18:17,00 | ||
| 17:26,00 | |||
| 40 | 18:44,00 | ||
| 9 | 69 | OL Görlitz e. V. OL Görlitz 1 | 55:39,00 |
| 66 | 19:24,00 | ||
| 75 | 20:17,00 | ||
| 72 | 15:58,00 | ||
| 10 | 60 | OL Team Pulsnitz OL Team Pulsnitz 1 | 56:42,00 |
| 67 | 13:48,00 | ||
| 71 | 19:12,00 | ||
| 63 | 23:42,00 | ||
| 11 | 67 | OL Görlitz e. V. OL Görlitz 2 | 56:57,00 |
| 72 | 17:39,00 | ||
| 66 | 19:53,00 | ||
| 74 | 19:25,00 | ||
| 12 | 66 | SSV Planeta Radebeul SSV Planeta Radebeul 2 | 58:45,00 |
| 22:18,00 | |||
| 54 | 18:14,00 | ||
| 53 | 18:13,00 | ||
| 13 | 74 | SG Dittersdorf SG Dittersdorf 1 | 1:00:55,00 |
| 18:18,00 | |||
| 50 | 24:09,00 | ||
| 65 | 18:28,00 | ||
| 14 | 65 | SSV Planeta Radebeul SSV Planeta Radebeul 4 | 1:08:39,00 |
| 55 | 22:15,00 | ||
| 53 | 23:22,00 | ||
| 42 | 23:02,00 | ||
| AK | 70 | OL Team Pulsnitz OL Team Pulsnitz 2 | 53:21,00 |
| 17:25,00 | |||
| 74 | 22:03,00 | ||
| 97 | 13:53,00 | ||
| AK | 75 | SG LVB Leipzig Mix Team | 1:07:13,00 |
| 21:58,00 | |||
| 14:07,00 | |||
| 31:08,00 | |||
| AK | 71 | OL Team Pulsnitz OL Team Pulsnitz 3 | 1:39:59,00 |
| 99 | 17:21,00 | ||
| 69 | 18:13,00 | ||
| 49 | 1:04:25,00 | ||