|
0,0 km 15 Hm | 9 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(50) | 2(75) | 3(69) | 4(42) | 5(76) | 6(35) | 7(61) | 8(65) | 9(100) | Ziel | ||||||||
1 | 8:51 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 8:51 | ||||||
8:51 | |||||||||||||||||
2 | 11:54 | 2:16 | 3:03 | 4:02 | 5:19 | 6:17 | 8:27 | 10:54 | 11:36 | 11:45 | 11:53 | 9:27 | |||||
2:16 | 0:47 | 0:59 | 1:17 | 0:58 | 2:10 | 2:27 | 0:42 | 0:09 | 0:08 | *65 | |||||||
3 | 12:46 | 1:20 | 2:54 | 4:54 | 6:21 | 8:00 | 9:24 | 10:16 | 11:58 | 12:22 | 12:46 | ||||||
1:20 | 1:34 | 2:00 | 1:27 | 1:39 | 1:24 | 0:52 | 1:42 | 0:24 | 0:24 | ||||||||
4 | 13:31 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:31 | ||||||
13:31 | |||||||||||||||||
5 | 19:45 | 2:50 | 4:25 | 5:50 | 7:22 | 8:51 | 10:00 | 11:16 | 19:13 | 19:34 | 19:45 | ||||||
2:50 | 1:35 | 1:25 | 1:32 | 1:29 | 1:09 | 1:16 | 7:57 | 0:21 | 0:11 | ||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||
0,0 km 25 Hm | 20 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(31) | 2(69) | 3(60) | 4(59) | 5(74) | 6(46) | 7(67) | 8(70) | 9(57) | 10(56) | 11(51) | 12(54) | 13(48) | 14(40) | ||||
15(38) | 16(44) | 17(43) | 18(33) | 19(64) | 20(100) | Ziel | |||||||||||
1 | 15:21 | 0:28 | 1:26 | 1:40 | 2:20 | 2:45 | 5:02 | 5:13 | 6:15 | 7:02 | 7:12 | 8:13 | 9:21 | 9:47 | 11:27 | ||
0:28 | 0:58 | 0:14 | 0:40 | 0:25 | 2:17 | 0:11 | 1:02 | 0:47 | 0:10 | 1:01 | 1:08 | 0:26 | 1:40 | ||||
12:15 | 12:36 | 12:54 | 14:21 | 14:40 | 15:14 | 15:21 | |||||||||||
0:48 | 0:21 | 0:18 | 1:27 | 0:19 | 0:34 | 0:07 | |||||||||||
2 | 15:36 | 0:29 | 1:24 | 1:40 | 2:20 | 2:48 | 4:43 | 4:54 | 5:57 | 6:59 | 7:10 | 9:21 | 10:26 | 10:54 | 12:03 | ||
0:29 | 0:55 | 0:16 | 0:40 | 0:28 | 1:55 | 0:11 | 1:03 | 1:02 | 0:11 | 2:11 | 1:05 | 0:28 | 1:09 | ||||
12:44 | 13:05 | 13:21 | 14:40 | 14:55 | 15:29 | 15:36 | |||||||||||
0:41 | 0:21 | 0:16 | 1:19 | 0:15 | 0:34 | 0:07 | |||||||||||
3 | 16:21 | 0:56 | 2:01 | 2:18 | 3:04 | 3:36 | 5:35 | 5:49 | 6:55 | 7:50 | 8:01 | 9:17 | 10:26 | 11:00 | 12:28 | ||
0:56 | 1:05 | 0:17 | 0:46 | 0:32 | 1:59 | 0:14 | 1:06 | 0:55 | 0:11 | 1:16 | 1:09 | 0:34 | 1:28 | ||||
13:07 | 13:33 | 13:54 | 15:21 | 15:38 | 16:14 | 16:21 | |||||||||||
0:39 | 0:26 | 0:21 | 1:27 | 0:17 | 0:36 | 0:07 | |||||||||||
4 | 17:40 | 0:35 | 1:44 | 2:00 | 2:42 | 3:15 | 5:26 | 5:42 | 7:01 | 7:56 | 8:10 | 9:34 | 10:44 | 12:07 | 13:26 | ||
0:35 | 1:09 | 0:16 | 0:42 | 0:33 | 2:11 | 0:16 | 1:19 | 0:55 | 0:14 | 1:24 | 1:10 | 1:23 | 1:19 | ||||
14:13 | 14:37 | 15:03 | 16:37 | 16:54 | 17:33 | 17:40 | |||||||||||
0:47 | 0:24 | 0:26 | 1:34 | 0:17 | 0:39 | 0:07 | |||||||||||
5 | 17:49 | 0:27 | 1:35 | 1:51 | 2:34 | 3:11 | 5:43 | 6:00 | 7:10 | 7:57 | 8:09 | 9:37 | 11:37 | 12:10 | 13:31 | ||
0:27 | 1:08 | 0:16 | 0:43 | 0:37 | 2:32 | 0:17 | 1:10 | 0:47 | 0:12 | 1:28 | 2:00 | 0:33 | 1:21 | ||||
14:19 | 14:42 | 15:04 | 16:46 | 17:05 | 17:42 | 17:49 | |||||||||||
0:48 | 0:23 | 0:22 | 1:42 | 0:19 | 0:37 | 0:07 | |||||||||||
6 | 18:29 | 0:30 | 1:35 | 1:51 | 2:49 | 3:19 | 6:07 | 6:26 | 7:40 | 8:40 | 8:53 | 10:20 | 11:35 | 12:17 | 13:41 | ||
0:30 | 1:05 | 0:16 | 0:58 | 0:30 | 2:48 | 0:19 | 1:14 | 1:00 | 0:13 | 1:27 | 1:15 | 0:42 | 1:24 | ||||
14:39 | 15:06 | 15:29 | 17:21 | 17:40 | 18:21 | 18:29 | |||||||||||
0:58 | 0:27 | 0:23 | 1:52 | 0:19 | 0:41 | 0:08 | |||||||||||
7 | 18:43 | 0:55 | 2:03 | 2:21 | 3:06 | 3:48 | 6:08 | 6:26 | 7:37 | 8:31 | 8:54 | 10:00 | 11:36 | 12:35 | 14:14 | ||
0:55 | 1:08 | 0:18 | 0:45 | 0:42 | 2:20 | 0:18 | 1:11 | 0:54 | 0:23 | 1:06 | 1:36 | 0:59 | 1:39 | ||||
15:18 | 15:43 | 16:04 | 17:39 | 17:58 | 18:35 | 18:43 | |||||||||||
1:04 | 0:25 | 0:21 | 1:35 | 0:19 | 0:37 | 0:08 | |||||||||||
8 | 19:04 | 0:33 | 1:33 | 1:50 | 2:35 | 3:23 | 5:48 | 6:06 | 7:22 | 8:21 | 8:36 | 10:03 | 11:51 | 12:27 | 13:54 | ||
0:33 | 1:00 | 0:17 | 0:45 | 0:48 | 2:25 | 0:18 | 1:16 | 0:59 | 0:15 | 1:27 | 1:48 | 0:36 | 1:27 | ||||
15:21 | 15:47 | 16:10 | 17:56 | 18:15 | 18:56 | 19:04 | |||||||||||
1:27 | 0:26 | 0:23 | 1:46 | 0:19 | 0:41 | 0:08 | |||||||||||
9 | 19:16 | 0:31 | 1:32 | 1:47 | 2:30 | 3:04 | 5:29 | 5:46 | 6:53 | 7:49 | 8:01 | 11:04 | 12:27 | 13:36 | 14:58 | ||
0:31 | 1:01 | 0:15 | 0:43 | 0:34 | 2:25 | 0:17 | 1:07 | 0:56 | 0:12 | 3:03 | 1:23 | 1:09 | 1:22 | ||||
15:51 | 16:13 | 16:34 | 18:12 | 18:30 | 19:08 | 19:16 | |||||||||||
0:53 | 0:22 | 0:21 | 1:38 | 0:18 | 0:38 | 0:08 | |||||||||||
10 | 19:39 | 0:28 | 1:26 | 1:40 | 2:19 | 2:48 | 5:48 | 5:59 | 6:58 | 7:50 | 8:02 | 12:14 | 13:41 | 14:13 | 15:38 | ||
0:28 | 0:58 | 0:14 | 0:39 | 0:29 | 3:00 | 0:11 | 0:59 | 0:52 | 0:12 | 4:12 | 1:27 | 0:32 | 1:25 | ||||
16:22 | 16:42 | 17:01 | 18:36 | 18:52 | 19:31 | 19:39 | |||||||||||
0:44 | 0:20 | 0:19 | 1:35 | 0:16 | 0:39 | 0:08 | |||||||||||
11 | 20:02 | 0:37 | 1:49 | 2:07 | 2:57 | 3:32 | 6:06 | 6:26 | 7:49 | 8:52 | 9:05 | 10:28 | 11:55 | 12:36 | 14:05 | ||
0:37 | 1:12 | 0:18 | 0:50 | 0:35 | 2:34 | 0:20 | 1:23 | 1:03 | 0:13 | 1:23 | 1:27 | 0:41 | 1:29 | ||||
15:07 | 16:18 | 16:51 | 18:47 | 19:11 | 19:55 | 20:02 | 0:29 | 13:49 | |||||||||
1:02 | 1:11 | 0:33 | 1:56 | 0:24 | 0:44 | 0:07 | *36 | *47 | |||||||||
12 | 21:52 | 0:40 | 1:51 | 2:14 | 3:02 | 3:38 | 6:16 | 6:35 | 7:50 | 8:54 | 9:08 | 11:50 | 13:30 | 14:44 | 16:05 | ||
0:40 | 1:11 | 0:23 | 0:48 | 0:36 | 2:38 | 0:19 | 1:15 | 1:04 | 0:14 | 2:42 | 1:40 | 1:14 | 1:21 | ||||
18:12 | 18:36 | 18:59 | 20:42 | 21:06 | 21:45 | 21:52 | |||||||||||
2:07 | 0:24 | 0:23 | 1:43 | 0:24 | 0:39 | 0:07 | |||||||||||
12 | 21:52 | 0:37 | 1:47 | 2:05 | 2:59 | 3:28 | 6:29 | 6:53 | 8:09 | 9:15 | 9:34 | 11:20 | 13:14 | 14:04 | 16:09 | ||
0:37 | 1:10 | 0:18 | 0:54 | 0:29 | 3:01 | 0:24 | 1:16 | 1:06 | 0:19 | 1:46 | 1:54 | 0:50 | 2:05 | ||||
17:17 | 17:45 | 18:14 | 20:32 | 21:00 | 21:45 | 21:52 | |||||||||||
1:08 | 0:28 | 0:29 | 2:18 | 0:28 | 0:45 | 0:07 | |||||||||||
14 | 22:04 | 0:36 | 1:56 | 2:18 | 3:10 | 3:51 | 7:08 | 7:28 | 9:15 | 10:24 | 10:39 | 12:20 | 14:13 | 15:13 | 16:52 | ||
0:36 | 1:20 | 0:22 | 0:52 | 0:41 | 3:17 | 0:20 | 1:47 | 1:09 | 0:15 | 1:41 | 1:53 | 1:00 | 1:39 | ||||
17:49 | 18:19 | 18:53 | 20:49 | 21:15 | 21:58 | 22:04 | |||||||||||
0:57 | 0:30 | 0:34 | 1:56 | 0:26 | 0:43 | 0:06 | |||||||||||
15 | 22:35 | 0:40 | 2:08 | 2:26 | 3:19 | 4:00 | 6:57 | 7:18 | 8:45 | 9:48 | 10:02 | 12:42 | 14:19 | 15:27 | 17:24 | ||
0:40 | 1:28 | 0:18 | 0:53 | 0:41 | 2:57 | 0:21 | 1:27 | 1:03 | 0:14 | 2:40 | 1:37 | 1:08 | 1:57 | ||||
18:24 | 18:54 | 19:20 | 21:24 | 21:44 | 22:28 | 22:35 | |||||||||||
1:00 | 0:30 | 0:26 | 2:04 | 0:20 | 0:44 | 0:07 | |||||||||||
16 | 23:04 | 0:46 | 2:11 | 2:32 | 3:26 | 4:22 | 7:10 | 7:31 | 9:01 | 10:09 | 10:25 | 12:26 | 13:56 | 15:02 | 16:48 | ||
0:46 | 1:25 | 0:21 | 0:54 | 0:56 | 2:48 | 0:21 | 1:30 | 1:08 | 0:16 | 2:01 | 1:30 | 1:06 | 1:46 | ||||
18:24 | 19:03 | 19:35 | 21:38 | 22:00 | 22:54 | 23:04 | |||||||||||
1:36 | 0:39 | 0:32 | 2:03 | 0:22 | 0:54 | 0:10 | |||||||||||
17 | 23:12 | 0:42 | 2:01 | 2:21 | 3:15 | 3:47 | 6:27 | 6:49 | 8:18 | 9:35 | 9:52 | 11:35 | 13:12 | 14:04 | 16:11 | ||
0:42 | 1:19 | 0:20 | 0:54 | 0:32 | 2:40 | 0:22 | 1:29 | 1:17 | 0:17 | 1:43 | 1:37 | 0:52 | 2:07 | ||||
18:00 | 19:29 | 19:57 | 21:59 | 22:22 | 23:03 | 23:12 | 15:51 | ||||||||||
1:49 | 1:29 | 0:28 | 2:02 | 0:23 | 0:41 | 0:09 | *39 | ||||||||||
18 | 25:25 | 0:36 | 1:56 | 2:15 | 3:01 | 3:44 | 6:18 | 6:34 | 7:53 | 8:52 | 9:07 | 15:22 | 17:24 | 18:27 | 20:19 | ||
0:36 | 1:20 | 0:19 | 0:46 | 0:43 | 2:34 | 0:16 | 1:19 | 0:59 | 0:15 | 6:15 | 2:02 | 1:03 | 1:52 | ||||
21:23 | 21:52 | 22:22 | 24:11 | 24:32 | 25:16 | 25:25 | |||||||||||
1:04 | 0:29 | 0:30 | 1:49 | 0:21 | 0:44 | 0:09 | |||||||||||
19 | 25:34 | 0:35 | 1:52 | 2:12 | 3:07 | 3:50 | 6:52 | 7:06 | 8:27 | 9:32 | 9:46 | 13:17 | 15:06 | 17:06 | 19:19 | ||
0:35 | 1:17 | 0:20 | 0:55 | 0:43 | 3:02 | 0:14 | 1:21 | 1:05 | 0:14 | 3:31 | 1:49 | 2:00 | 2:13 | ||||
21:37 | 22:04 | 22:26 | 24:26 | 24:47 | 25:29 | 25:34 | 18:42 | ||||||||||
2:18 | 0:27 | 0:22 | 2:00 | 0:21 | 0:42 | 0:05 | *39 | ||||||||||
20 | 26:20 | 0:46 | 1:50 | 2:07 | 2:52 | 3:28 | 6:48 | 7:10 | 8:23 | 9:27 | 9:42 | 16:10 | 17:46 | 18:40 | 20:06 | ||
0:46 | 1:04 | 0:17 | 0:45 | 0:36 | 3:20 | 0:22 | 1:13 | 1:04 | 0:15 | 6:28 | 1:36 | 0:54 | 1:26 | ||||
21:41 | 22:17 | 22:50 | 25:16 | 25:38 | 26:13 | 26:20 | |||||||||||
1:35 | 0:36 | 0:33 | 2:26 | 0:22 | 0:35 | 0:07 | |||||||||||
21 | 26:21 | 2:39 | 3:57 | 4:14 | 4:59 | 5:36 | 8:02 | 8:22 | 9:52 | 11:26 | 11:41 | 13:57 | 17:31 | 18:48 | 20:35 | ||
2:39 | 1:18 | 0:17 | 0:45 | 0:37 | 2:26 | 0:20 | 1:30 | 1:34 | 0:15 | 2:16 | 3:34 | 1:17 | 1:47 | ||||
21:55 | 22:35 | 23:02 | 25:12 | 25:36 | 26:15 | 26:21 | |||||||||||
1:20 | 0:40 | 0:27 | 2:10 | 0:24 | 0:39 | 0:06 | |||||||||||
22 | 26:49 | 0:38 | 2:05 | 2:25 | 3:29 | 4:23 | 7:35 | 8:00 | 9:48 | 11:04 | 11:23 | 14:04 | 16:03 | 16:51 | 19:13 | ||
0:38 | 1:27 | 0:20 | 1:04 | 0:54 | 3:12 | 0:25 | 1:48 | 1:16 | 0:19 | 2:41 | 1:59 | 0:48 | 2:22 | ||||
21:17 | 21:57 | 22:39 | 25:13 | 25:46 | 26:39 | 26:49 | |||||||||||
2:04 | 0:40 | 0:42 | 2:34 | 0:33 | 0:53 | 0:10 | |||||||||||
23 | 26:55 | 1:34 | 3:07 | 3:28 | 4:25 | 5:17 | 10:04 | 10:32 | 12:05 | 13:16 | 13:32 | 15:23 | 17:15 | 18:28 | 20:14 | ||
1:34 | 1:33 | 0:21 | 0:57 | 0:52 | 4:47 | 0:28 | 1:33 | 1:11 | 0:16 | 1:51 | 1:52 | 1:13 | 1:46 | ||||
21:59 | 22:32 | 23:08 | 25:25 | 25:52 | 26:45 | 26:55 | |||||||||||
1:45 | 0:33 | 0:36 | 2:17 | 0:27 | 0:53 | 0:10 | |||||||||||
24 | 33:39 | 1:08 | 3:08 | 3:33 | 4:54 | 5:45 | 11:07 | 11:31 | 13:22 | 15:00 | 15:23 | 19:49 | 22:09 | 23:40 | 26:17 | ||
1:08 | 2:00 | 0:25 | 1:21 | 0:51 | 5:22 | 0:24 | 1:51 | 1:38 | 0:23 | 4:26 | 2:20 | 1:31 | 2:37 | ||||
27:43 | 28:20 | 28:43 | 32:05 | 32:40 | 33:31 | 33:39 | |||||||||||
1:26 | 0:37 | 0:23 | 3:22 | 0:35 | 0:51 | 0:08 | |||||||||||
25 | 51:13 | 4:04 | 5:35 | 5:56 | 7:06 | 7:56 | 12:05 | 13:50 | 21:03 | 22:03 | 22:14 | 24:32 | 28:15 | 28:43 | 31:13 | ||
4:04 | 1:31 | 0:21 | 1:10 | 0:50 | 4:09 | 1:45 | 7:13 | 1:00 | 0:11 | 2:18 | 3:43 | 0:28 | 2:30 | ||||
40:25 | 45:55 | 46:46 | 48:53 | 50:07 | 51:04 | 51:13 | |||||||||||
9:12 | 5:30 | 0:51 | 2:07 | 1:14 | 0:57 | 0:09 | |||||||||||
Fehlst | 0:32 | 1:39 | 1:55 | 2:41 | 3:23 | 5:44 | 5:57 | 7:12 | 8:11 | 8:25 | 9:41 | 11:01 | 11:55 | ----- | |||
0:32 | 1:07 | 0:16 | 0:46 | 0:42 | 2:21 | 0:13 | 1:15 | 0:59 | 0:14 | 1:16 | 1:20 | 0:54 | |||||
14:21 | 14:43 | 15:06 | 16:54 | 17:11 | 17:48 | 17:55 | 13:32 | ||||||||||
2:26 | 0:22 | 0:23 | 1:48 | 0:17 | 0:37 | 0:07 | *39 | ||||||||||
Fehlst | ----- | 1:47 | 2:04 | 2:44 | 3:26 | 5:41 | 5:59 | 8:26 | 9:19 | 9:32 | 10:48 | 12:07 | 12:59 | 14:31 | |||
1:47 | 0:17 | 0:40 | 0:42 | 2:15 | 0:18 | 2:27 | 0:53 | 0:13 | 1:16 | 1:19 | 0:52 | 1:32 | |||||
17:12 | 17:40 | 18:04 | 19:42 | 20:23 | 21:02 | 21:09 | 0:40 | ||||||||||
2:41 | 0:28 | 0:24 | 1:38 | 0:41 | 0:39 | 0:07 | *36 | ||||||||||
Fehlst | ----- | 1:50 | 2:09 | 3:10 | 3:57 | 6:48 | 7:08 | 8:32 | 9:35 | 9:51 | 11:22 | 15:15 | 15:44 | 18:19 | |||
1:50 | 0:19 | 1:01 | 0:47 | 2:51 | 0:20 | 1:24 | 1:03 | 0:16 | 1:31 | 3:53 | 0:29 | 2:35 | |||||
19:41 | 20:16 | 21:01 | 23:15 | 23:48 | 24:54 | 25:02 | 0:35 | 12:35 | 13:03 | 13:16 | 14:46 | 23:05 | |||||
1:22 | 0:35 | 0:45 | 2:14 | 0:33 | 1:06 | 0:08 | *36 | *55 | *48 | *49 | *53 | *35 | |||||
23:33 | 24:39 | ||||||||||||||||
*63 | *62 | ||||||||||||||||
AK | 21:17 | 0:51 | 2:12 | 2:29 | 3:18 | 4:00 | 6:20 | 6:31 | 7:48 | 8:43 | 8:56 | 12:30 | 13:49 | 14:43 | 16:05 | ||
0:51 | 1:21 | 0:17 | 0:49 | 0:42 | 2:20 | 0:11 | 1:17 | 0:55 | 0:13 | 3:34 | 1:19 | 0:54 | 1:22 | ||||
17:26 | 17:58 | 18:20 | 20:03 | 20:32 | 21:10 | 21:17 | 5:56 | 14:29 | 20:13 | ||||||||
1:21 | 0:32 | 0:22 | 1:43 | 0:29 | 0:38 | 0:07 | *67 | *49 | *63 | ||||||||
0,0 km 35 Hm | 18 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(36) | 2(69) | 3(77) | 4(59) | 5(72) | 6(53) | 7(71) | 8(51) | 9(49) | 10(39) | 11(38) | 12(44) | 13(43) | 14(45) | ||||
15(37) | 16(34) | 17(62) | 18(100) | Ziel | |||||||||||||
1 | 13:20 | 0:25 | 1:22 | 1:41 | 2:22 | 2:46 | 4:32 | 5:28 | 6:16 | 7:27 | 8:45 | 9:32 | 9:53 | 10:16 | 10:45 | ||
0:25 | 0:57 | 0:19 | 0:41 | 0:24 | 1:46 | 0:56 | 0:48 | 1:11 | 1:18 | 0:47 | 0:21 | 0:23 | 0:29 | ||||
12:00 | 12:25 | 12:59 | 13:13 | 13:20 | |||||||||||||
1:15 | 0:25 | 0:34 | 0:14 | 0:07 | |||||||||||||
2 | 13:58 | 0:25 | 1:26 | 1:47 | 2:34 | 3:01 | 4:53 | 5:47 | 6:37 | 7:54 | 9:19 | 10:06 | 10:30 | 10:49 | 11:19 | ||
0:25 | 1:01 | 0:21 | 0:47 | 0:27 | 1:52 | 0:54 | 0:50 | 1:17 | 1:25 | 0:47 | 0:24 | 0:19 | 0:30 | ||||
12:40 | 13:02 | 13:37 | 13:52 | 13:58 | |||||||||||||
1:21 | 0:22 | 0:35 | 0:15 | 0:06 | |||||||||||||
3 | 14:39 | 0:30 | 1:30 | 1:49 | 2:34 | 3:06 | 4:51 | 5:42 | 6:32 | 8:00 | 9:16 | 10:28 | 10:48 | 11:09 | 11:45 | ||
0:30 | 1:00 | 0:19 | 0:45 | 0:32 | 1:45 | 0:51 | 0:50 | 1:28 | 1:16 | 1:12 | 0:20 | 0:21 | 0:36 | ||||
13:20 | 13:43 | 14:16 | 14:32 | 14:39 | |||||||||||||
1:35 | 0:23 | 0:33 | 0:16 | 0:07 | |||||||||||||
4 | 15:29 | 0:28 | 1:31 | 1:52 | 2:41 | 3:06 | 5:08 | 6:04 | 7:34 | 8:40 | 10:08 | 11:13 | 11:37 | 12:04 | 12:45 | ||
0:28 | 1:03 | 0:21 | 0:49 | 0:25 | 2:02 | 0:56 | 1:30 | 1:06 | 1:28 | 1:05 | 0:24 | 0:27 | 0:41 | ||||
14:09 | 14:33 | 15:06 | 15:22 | 15:29 | |||||||||||||
1:24 | 0:24 | 0:33 | 0:16 | 0:07 | |||||||||||||
5 | 16:47 | 0:27 | 1:31 | 1:52 | 2:36 | 2:57 | 5:25 | 6:29 | 7:33 | 9:27 | 11:18 | 12:43 | 13:08 | 13:32 | 14:09 | ||
0:27 | 1:04 | 0:21 | 0:44 | 0:21 | 2:28 | 1:04 | 1:04 | 1:54 | 1:51 | 1:25 | 0:25 | 0:24 | 0:37 | ||||
15:28 | 15:49 | 16:25 | 16:41 | 16:47 | 1:56 | ||||||||||||
1:19 | 0:21 | 0:36 | 0:16 | 0:06 | *60 | ||||||||||||
6 | 17:46 | 0:30 | 1:44 | 2:05 | 3:02 | 3:28 | 5:21 | 6:22 | 7:23 | 8:38 | 10:21 | 12:11 | 12:38 | 13:10 | 13:48 | ||
0:30 | 1:14 | 0:21 | 0:57 | 0:26 | 1:53 | 1:01 | 1:01 | 1:15 | 1:43 | 1:50 | 0:27 | 0:32 | 0:38 | ||||
15:53 | 16:17 | 16:56 | 17:12 | 17:46 | |||||||||||||
2:05 | 0:24 | 0:39 | 0:16 | 0:34 | |||||||||||||
7 | 17:48 | 0:43 | 1:51 | 2:12 | 3:04 | 3:37 | 5:43 | 6:41 | 7:46 | 9:01 | 11:25 | 13:01 | 13:26 | 13:50 | 14:23 | ||
0:43 | 1:08 | 0:21 | 0:52 | 0:33 | 2:06 | 0:58 | 1:05 | 1:15 | 2:24 | 1:36 | 0:25 | 0:24 | 0:33 | ||||
16:07 | 16:44 | 17:23 | 17:41 | 17:48 | |||||||||||||
1:44 | 0:37 | 0:39 | 0:18 | 0:07 | |||||||||||||
8 | 18:49 | 0:28 | 1:28 | 1:47 | 2:33 | 2:56 | 6:50 | 7:40 | 11:13 | 12:14 | 13:26 | 15:04 | 15:25 | 15:48 | 16:18 | ||
0:28 | 1:00 | 0:19 | 0:46 | 0:23 | 3:54 | 0:50 | 3:33 | 1:01 | 1:12 | 1:38 | 0:21 | 0:23 | 0:30 | ||||
17:33 | 17:56 | 18:30 | 18:43 | 18:49 | 5:12 | ||||||||||||
1:15 | 0:23 | 0:34 | 0:13 | 0:06 | *71 | ||||||||||||
9 | 19:24 | 0:39 | 1:44 | 2:08 | 3:08 | 3:41 | 6:50 | 7:55 | 9:03 | 10:16 | 11:57 | 13:28 | 14:08 | 14:31 | 15:15 | ||
0:39 | 1:05 | 0:24 | 1:00 | 0:33 | 3:09 | 1:05 | 1:08 | 1:13 | 1:41 | 1:31 | 0:40 | 0:23 | 0:44 | ||||
16:51 | 17:19 | 18:57 | 19:16 | 19:24 | |||||||||||||
1:36 | 0:28 | 1:38 | 0:19 | 0:08 | |||||||||||||
10 | 20:06 | 0:28 | 1:32 | 1:55 | 2:45 | 3:12 | 5:25 | 6:24 | 10:03 | 11:23 | 13:12 | 14:15 | 14:44 | 15:07 | 16:27 | ||
0:28 | 1:04 | 0:23 | 0:50 | 0:27 | 2:13 | 0:59 | 3:39 | 1:20 | 1:49 | 1:03 | 0:29 | 0:23 | 1:20 | ||||
18:25 | 19:01 | 19:43 | 20:00 | 20:06 | |||||||||||||
1:58 | 0:36 | 0:42 | 0:17 | 0:06 | |||||||||||||
11 | 20:30 | 0:36 | 1:54 | 2:19 | 3:27 | 4:02 | 6:43 | 8:02 | 9:26 | 11:07 | 13:04 | 14:22 | 14:59 | 15:31 | 16:53 | ||
0:36 | 1:18 | 0:25 | 1:08 | 0:35 | 2:41 | 1:19 | 1:24 | 1:41 | 1:57 | 1:18 | 0:37 | 0:32 | 1:22 | ||||
18:37 | 19:13 | 20:05 | 20:22 | 20:30 | |||||||||||||
1:44 | 0:36 | 0:52 | 0:17 | 0:08 | |||||||||||||
12 | 20:58 | 0:36 | 1:59 | 2:26 | 3:27 | 3:58 | 7:57 | 9:01 | 10:04 | 12:06 | 14:01 | 15:25 | 15:54 | 16:23 | 17:03 | ||
0:36 | 1:23 | 0:27 | 1:01 | 0:31 | 3:59 | 1:04 | 1:03 | 2:02 | 1:55 | 1:24 | 0:29 | 0:29 | 0:40 | ||||
18:55 | 19:41 | 20:32 | 20:50 | 20:58 | |||||||||||||
1:52 | 0:46 | 0:51 | 0:18 | 0:08 | |||||||||||||
13 | 21:38 | 0:55 | 2:06 | 2:28 | 3:24 | 3:48 | 6:22 | 7:18 | 10:50 | 12:48 | 15:25 | 17:04 | 17:28 | 17:52 | 18:24 | ||
0:55 | 1:11 | 0:22 | 0:56 | 0:24 | 2:34 | 0:56 | 3:32 | 1:58 | 2:37 | 1:39 | 0:24 | 0:24 | 0:32 | ||||
19:58 | 20:26 | 21:07 | 21:29 | 21:38 | |||||||||||||
1:34 | 0:28 | 0:41 | 0:22 | 0:09 | |||||||||||||
14 | 23:24 | 0:44 | 2:26 | 2:50 | 3:42 | 4:18 | 7:08 | 8:26 | 9:40 | 12:12 | 14:16 | 16:23 | 17:08 | 17:49 | 18:46 | ||
0:44 | 1:42 | 0:24 | 0:52 | 0:36 | 2:50 | 1:18 | 1:14 | 2:32 | 2:04 | 2:07 | 0:45 | 0:41 | 0:57 | ||||
21:12 | 22:02 | 22:55 | 23:15 | 23:24 | |||||||||||||
2:26 | 0:50 | 0:53 | 0:20 | 0:09 | |||||||||||||
15 | 26:48 | 0:49 | 1:56 | 2:28 | 3:37 | 4:15 | 7:16 | 13:25 | 14:35 | 17:16 | 19:11 | 20:26 | 21:03 | 21:31 | 22:42 | ||
0:49 | 1:07 | 0:32 | 1:09 | 0:38 | 3:01 | 6:09 | 1:10 | 2:41 | 1:55 | 1:15 | 0:37 | 0:28 | 1:11 | ||||
24:44 | 25:38 | 26:26 | 26:42 | 26:48 | |||||||||||||
2:02 | 0:54 | 0:48 | 0:16 | 0:06 | |||||||||||||
Fehlst | 0:25 | 1:22 | ----- | 2:24 | 2:45 | 4:33 | 5:26 | 6:11 | 7:10 | 8:26 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:19 | |||
0:25 | 0:57 | 1:02 | 0:21 | 1:48 | 0:53 | 0:45 | 0:59 | 1:16 | 1:35 | 0:20 | 0:20 | 0:38 | |||||
12:31 | 13:00 | 13:31 | 13:44 | 13:50 | 1:37 | ||||||||||||
1:12 | 0:29 | 0:31 | 0:13 | 0:06 | *60 | ||||||||||||
Fehlst | 1:12 | 2:31 | 2:55 | 4:15 | 4:48 | 7:21 | 8:32 | 11:49 | ----- | 15:31 | 17:22 | 17:48 | 18:31 | 19:26 | |||
1:12 | 1:19 | 0:24 | 1:20 | 0:33 | 2:33 | 1:11 | 3:17 | 3:42 | 1:51 | 0:26 | 0:43 | 0:55 | |||||
21:27 | 22:23 | 23:17 | 23:36 | 23:45 | 13:22 | ||||||||||||
2:01 | 0:56 | 0:54 | 0:19 | 0:09 | *48 | ||||||||||||
0,0 km 25 Hm | 12 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(50) | 2(75) | 3(77) | 4(48) | 5(53) | 6(45) | 7(73) | 8(44) | 9(43) | 10(34) | 11(61) | 12(100) | Ziel | |||||
1 | 13:13 | 1:16 | 2:03 | 3:02 | 6:33 | 7:08 | 9:01 | 9:25 | 9:41 | 10:08 | 12:00 | 12:15 | 13:04 | 13:13 | |||
1:16 | 0:47 | 0:59 | 3:31 | 0:35 | 1:53 | 0:24 | 0:16 | 0:27 | 1:52 | 0:15 | 0:49 | 0:09 | |||||
0:31 | |||||||||||||||||
