|
2,0 km 20 Hm | 9 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(91) | 2(40) | 3(41) | 4(43) | 5(46) | 6(50) | 7(59) | 8(61) | 9(100) | Ziel | ||||||||
1 | 16:23 | 2:26 | 3:51 | 6:00 | 7:23 | 9:25 | 11:01 | 12:47 | 14:11 | 15:46 | 16:23 | ||||||
2:26 | 1:25 | 2:09 | 1:23 | 2:02 | 1:36 | 1:46 | 1:24 | 1:35 | 0:37 | ||||||||
2 | 16:43 | 2:38 | 4:18 | 6:19 | 7:51 | 9:55 | 11:38 | 13:03 | 14:13 | 16:00 | 16:43 | ||||||
2:38 | 1:40 | 2:01 | 1:32 | 2:04 | 1:43 | 1:25 | 1:10 | 1:47 | 0:43 | ||||||||
3 | 17:48 | 2:45 | 4:26 | 6:37 | 8:10 | 11:10 | 12:52 | 14:22 | 15:26 | 17:06 | 17:48 | ||||||
2:45 | 1:41 | 2:11 | 1:33 | 3:00 | 1:42 | 1:30 | 1:04 | 1:40 | 0:42 | ||||||||
4 | 18:17 | 2:34 | 4:14 | 6:28 | 7:54 | 9:58 | 11:34 | 12:48 | 16:00 | 17:36 | 18:17 | ||||||
2:34 | 1:40 | 2:14 | 1:26 | 2:04 | 1:36 | 1:14 | 3:12 | 1:36 | 0:41 | ||||||||
5 | 19:34 | 3:06 | 4:59 | 7:46 | 9:32 | 12:30 | 14:43 | 15:58 | 17:17 | 18:53 | 19:34 | ||||||
3:06 | 1:53 | 2:47 | 1:46 | 2:58 | 2:13 | 1:15 | 1:19 | 1:36 | 0:41 | ||||||||
6 | 19:36 | 2:30 | 4:16 | 6:30 | 8:14 | 10:47 | 12:38 | 14:05 | 16:45 | 18:57 | 19:36 | ||||||
2:30 | 1:46 | 2:14 | 1:44 | 2:33 | 1:51 | 1:27 | 2:40 | 2:12 | 0:39 | ||||||||
7 | 19:40 | 2:14 | 3:57 | 6:06 | 7:50 | 12:14 | 14:26 | 15:37 | 17:00 | 18:57 | 19:40 | ||||||
2:14 | 1:43 | 2:09 | 1:44 | 4:24 | 2:12 | 1:11 | 1:23 | 1:57 | 0:43 | ||||||||
8 | 21:32 | 2:51 | 4:34 | 8:13 | 10:19 | 12:49 | 14:48 | 15:56 | 19:04 | 20:42 | 21:32 | ||||||
2:51 | 1:43 | 3:39 | 2:06 | 2:30 | 1:59 | 1:08 | 3:08 | 1:38 | 0:50 | ||||||||
9 | 22:38 | 2:54 | 7:18 | 9:29 | 11:06 | 13:54 | 15:37 | 17:06 | 19:57 | 21:59 | 22:38 | ||||||
2:54 | 4:24 | 2:11 | 1:37 | 2:48 | 1:43 | 1:29 | 2:51 | 2:02 | 0:39 | ||||||||
10 | 40:39 | 6:02 | 10:10 | 14:52 | 18:11 | 24:05 | 28:30 | 32:38 | 35:43 | 39:42 | 40:39 | ||||||
6:02 | 4:08 | 4:42 | 3:19 | 5:54 | 4:25 | 4:08 | 3:05 | 3:59 | 0:57 | ||||||||
11 | 45:12 | 4:37 | 6:37 | 18:34 | 22:44 | 30:21 | 33:59 | 36:34 | 41:32 | 44:27 | 45:12 | ||||||
4:37 | 2:00 | 11:57 | 4:10 | 7:37 | 3:38 | 2:35 | 4:58 | 2:55 | 0:45 | ||||||||
N Ang | |||||||||||||||||
N Ang | |||||||||||||||||
3,2 km 25 Hm | 10 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(40) | 2(34) | 3(31) | 4(35) | 5(44) | 6(45) | 7(39) | 8(43) | 9(53) | 10(100) | Ziel | |||||||
1 | 19:57 | 2:51 | 3:51 | 6:04 | 7:51 | 9:06 | 10:38 | 12:51 | 14:44 | 17:17 | 19:23 | 19:57 | |||||
2:51 | 1:00 | 2:13 | 1:47 | 1:15 | 1:32 | 2:13 | 1:53 | 2:33 | 2:06 | 0:34 | |||||||
2 | 23:39 | 3:09 | 4:19 | 6:29 | 8:39 | 10:10 | 12:29 | 15:05 | 17:34 | 20:52 | 23:07 | 23:39 | |||||
3:09 | 1:10 | 2:10 | 2:10 | 1:31 | 2:19 | 2:36 | 2:29 | 3:18 | 2:15 | 0:32 | |||||||
3 | 25:39 | 3:38 | 4:49 | 9:31 | 11:29 | 12:58 | 15:02 | 17:29 | 19:53 | 22:45 | 24:56 | 25:39 | 25:01 | ||||
3:38 | 1:11 | 4:42 | 1:58 | 1:29 | 2:04 | 2:27 | 2:24 | 2:52 | 2:11 | 0:43 | *100 | ||||||
4 | 25:55 | 3:16 | 4:48 | 8:21 | 10:29 | 12:17 | 14:28 | 17:19 | 19:55 | 22:55 | 25:14 | 25:55 | |||||
3:16 | 1:32 | 3:33 | 2:08 | 1:48 | 2:11 | 2:51 | 2:36 | 3:00 | 2:19 | 0:41 | |||||||
5 | 29:13 | 3:25 | 4:47 | 8:19 | 10:31 | 12:06 | 14:38 | 17:36 | 20:33 | 25:50 | 28:29 | 29:13 | |||||
3:25 | 1:22 | 3:32 | 2:12 | 1:35 | 2:32 | 2:58 | 2:57 | 5:17 | 2:39 | 0:44 | |||||||
6 | 30:04 | 4:59 | 6:22 | 8:52 | 12:19 | 14:01 | 16:43 | 20:12 | 23:10 | 26:32 | 29:20 | 30:04 | |||||
4:59 | 1:23 | 2:30 | 3:27 | 1:42 | 2:42 | 3:29 | 2:58 | 3:22 | 2:48 | 0:44 | |||||||
7 | 31:12 | 4:06 | 5:41 | 12:02 | 14:18 | 15:54 | 18:20 | 21:10 | 23:58 | 27:35 | 30:36 | 31:12 | |||||
4:06 | 1:35 | 6:21 | 2:16 | 1:36 | 2:26 | 2:50 | 2:48 | 3:37 | 3:01 | 0:36 | |||||||
8 | 32:02 | 7:43 | 8:55 | 13:26 | 15:49 | 17:49 | 20:33 | 23:30 | 26:12 | 29:08 | 31:26 | 32:02 | |||||
7:43 | 1:12 | 4:31 | 2:23 | 2:00 | 2:44 | 2:57 | 2:42 | 2:56 | 2:18 | 0:36 | |||||||
9 | 33:06 | 5:39 | 7:08 | 13:06 | 15:44 | 17:39 | 20:42 | 23:59 | 26:46 | 30:01 | 32:28 | 33:06 | |||||
5:39 | 1:29 | 5:58 | 2:38 | 1:55 | 3:03 | 3:17 | 2:47 | 3:15 | 2:27 | 0:38 | |||||||
10 | 34:28 | 4:36 | 6:16 | 11:21 | 14:14 | 16:34 | 19:16 | 23:00 | 26:34 | 30:37 | 33:42 | 34:28 | |||||
4:36 | 1:40 | 5:05 | 2:53 | 2:20 | 2:42 | 3:44 | 3:34 | 4:03 | 3:05 | 0:46 | |||||||
11 | 37:12 | 5:52 | 8:09 | 13:29 | 16:29 | 19:14 | 23:50 | 27:08 | 29:57 | 33:38 | 36:35 | 37:12 | |||||
5:52 | 2:17 | 5:20 | 3:00 | 2:45 | 4:36 | 3:18 | 2:49 | 3:41 | 2:57 | 0:37 | |||||||
12 | 38:20 | 3:31 | 4:42 | 18:15 | 20:06 | 21:57 | 24:02 | 27:05 | 29:39 | 33:48 | 37:35 | 38:20 | |||||
3:31 | 1:11 | 13:33 | 1:51 | 1:51 | 2:05 | 3:03 | 2:34 | 4:09 | 3:47 | 0:45 | |||||||
13 | 39:48 | 4:54 | 12:00 | 16:28 | 19:05 | 21:04 | 23:46 | 27:27 | 31:01 | 35:40 | 39:00 | 39:48 | |||||
4:54 | 7:06 | 4:28 | 2:37 | 1:59 | 2:42 | 3:41 | 3:34 | 4:39 | 3:20 | 0:48 | |||||||
3,8 km 55 Hm | 10 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(34) | 2(36) | 3(94) | 4(54) | 5(79) | 6(62) | 7(58) | 8(51) | 9(60) | 10(100) | Ziel | |||||||
1 | 29:20 | 2:46 | 4:32 | 7:21 | 11:35 | 18:35 | 22:11 | 23:42 | 24:42 | 27:31 | 28:47 | 29:20 | |||||
2:46 | 1:46 | 2:49 | 4:14 | 7:00 | 3:36 | 1:31 | 1:00 | 2:49 | 1:16 | 0:33 | |||||||
2 | 31:00 | 3:36 | 5:44 | 9:00 | 13:10 | 20:19 | 22:44 | 24:29 | 25:31 | 28:43 | 30:28 | 31:00 | |||||
3:36 | 2:08 | 3:16 | 4:10 | 7:09 | 2:25 | 1:45 | 1:02 | 3:12 | 1:45 | 0:32 | |||||||
3 | 33:31 | 3:05 | 5:01 | 7:49 | 12:20 | 20:11 | 23:23 | 26:34 | 27:37 | 30:55 | 32:56 | 33:31 | |||||
3:05 | 1:56 | 2:48 | 4:31 | 7:51 | 3:12 | 3:11 | 1:03 | 3:18 | 2:01 | 0:35 | |||||||
4 | 34:01 | 3:34 | 5:30 | 10:12 | 15:07 | 22:32 | 25:28 | 27:32 | 28:36 | 31:50 | 33:30 | 34:01 | |||||
3:34 | 1:56 | 4:42 | 4:55 | 7:25 | 2:56 | 2:04 | 1:04 | 3:14 | 1:40 | 0:31 | |||||||
5 | 34:07 | 3:37 | 6:24 | 9:40 | 15:02 | 22:48 | 25:55 | 27:25 | 28:28 | 31:53 | 33:25 | 34:07 | |||||
3:37 | 2:47 | 3:16 | 5:22 | 7:46 | 3:07 | 1:30 | 1:03 | 3:25 | 1:32 | 0:42 | |||||||
6 | 36:06 | 3:34 | 5:34 | 8:57 | 13:53 | 22:03 | 27:51 | 29:11 | 30:28 | 34:02 | 35:28 | 36:06 | |||||
3:34 | 2:00 | 3:23 | 4:56 | 8:10 | 5:48 | 1:20 | 1:17 | 3:34 | 1:26 | 0:38 | |||||||
7 | 37:41 | 6:16 | 8:34 | 13:20 | 18:13 | 25:47 | 28:31 | 30:34 | 31:40 | 34:58 | 36:46 | 37:41 | |||||
6:16 | 2:18 | 4:46 | 4:53 | 7:34 | 2:44 | 2:03 | 1:06 | 3:18 | 1:48 | 0:55 | |||||||
8 | 37:47 | 3:35 | 5:22 | 9:16 | 13:34 | 21:15 | 24:24 | 26:16 | 29:13 | 35:29 | 37:09 | 37:47 | |||||
3:35 | 1:47 | 3:54 | 4:18 | 7:41 | 3:09 | 1:52 | 2:57 | 6:16 | 1:40 | 0:38 | |||||||
9 | 37:51 | 4:06 | 6:03 | 8:51 | 13:42 | 23:13 | 28:57 | 30:45 | 31:50 | 35:26 | 37:08 | 37:51 | |||||
4:06 | 1:57 | 2:48 | 4:51 | 9:31 | 5:44 | 1:48 | 1:05 | 3:36 | 1:42 | 0:43 | |||||||
10 | 39:42 | 5:22 | 7:33 | 11:10 | 16:34 | 25:43 | 29:47 | 31:22 | 32:57 | 36:40 | 39:11 | 39:42 | |||||
5:22 | 2:11 | 3:37 | 5:24 | 9:09 | 4:04 | 1:35 | 1:35 | 3:43 | 2:31 | 0:31 | |||||||
11 | 40:05 | 7:11 | 9:31 | 14:30 | 18:58 | 26:51 | 30:04 | 31:32 | 33:13 | 36:52 | 39:18 | 40:05 | |||||
7:11 | 2:20 | 4:59 | 4:28 | 7:53 | 3:13 | 1:28 | 1:41 | 3:39 | 2:26 | 0:47 | |||||||
12 | 40:30 | 10:25 | 12:10 | 15:24 | 20:44 | 29:37 | 32:46 | 34:02 | 34:53 | 37:59 | 39:54 | 40:30 | 3:57 | ||||
10:25 | 1:45 | 3:14 | 5:20 | 8:53 | 3:09 | 1:16 | 0:51 | 3:06 | 1:55 | 0:36 | *36 | ||||||
13 | 43:21 | 6:15 | 8:47 | 12:38 | 18:57 | 27:56 | 33:44 | 36:03 | 37:19 | 40:50 | 42:34 | 43:21 | |||||
6:15 | 2:32 | 3:51 | 6:19 | 8:59 | 5:48 | 2:19 | 1:16 | 3:31 | 1:44 | 0:47 | |||||||
14 | 45:19 | 3:54 | 5:55 | 9:58 | 14:40 | 25:35 | 30:20 | 33:11 | 34:19 | 42:37 | 44:38 | 45:19 | |||||
3:54 | 2:01 | 4:03 | 4:42 | 10:55 | 4:45 | 2:51 | 1:08 | 8:18 | 2:01 | 0:41 | |||||||
15 | 45:32 | 4:06 | 6:25 | 14:06 | 18:41 | 28:58 | 33:21 | 35:10 | 37:31 | 42:47 | 44:51 | 45:32 | |||||
4:06 | 2:19 | 7:41 | 4:35 | 10:17 | 4:23 | 1:49 | 2:21 | 5:16 | 2:04 | 0:41 | |||||||
16 | 46:06 | 4:08 | 6:23 | 10:46 | 17:23 | 27:08 | 37:36 | 39:36 | 40:38 | 43:52 | 45:32 | 46:06 | |||||
4:08 | 2:15 | 4:23 | 6:37 | 9:45 | 10:28 | 2:00 | 1:02 | 3:14 | 1:40 | 0:34 | |||||||
17 | 47:06 | 4:05 | 7:27 | 14:53 | 20:02 | 28:20 | 38:26 | 39:55 | 40:57 | 44:30 | 46:29 | 47:06 | |||||
4:05 | 3:22 | 7:26 | 5:09 | 8:18 | 10:06 | 1:29 | 1:02 | 3:33 | 1:59 | 0:37 | |||||||
18 | 50:41 | 7:45 | 10:45 | 16:11 | 22:13 | 32:10 | 40:15 | 41:45 | 43:24 | 48:00 | 50:00 | 50:41 | |||||
7:45 | 3:00 | 5:26 | 6:02 | 9:57 | 8:05 | 1:30 | 1:39 | 4:36 | 2:00 | 0:41 | |||||||
19 | 50:54 | 5:48 | 11:35 | 15:43 | 22:41 | 32:06 | 38:41 | 40:45 | 41:55 | 47:41 | 50:12 | 50:54 | |||||
5:48 | 5:47 | 4:08 | 6:58 | 9:25 | 6:35 | 2:04 | 1:10 | 5:46 | 2:31 | 0:42 | |||||||
20 | 53:10 | 4:22 | 7:26 | 12:17 | 20:23 | 34:07 | 39:26 | 41:59 | 43:51 | 49:54 | 52:30 | 53:10 | |||||
4:22 | 3:04 | 4:51 | 8:06 | 13:44 | 5:19 | 2:33 | 1:52 | 6:03 | 2:36 | 0:40 | |||||||
21 | 56:03 | 7:06 | 10:03 | 15:10 | 21:57 | 33:25 | 39:05 | 41:53 | 43:54 | 52:21 | 55:21 | 56:03 | |||||
7:06 | 2:57 | 5:07 | 6:47 | 11:28 | 5:40 | 2:48 | 2:01 | 8:27 | 3:00 | 0:42 | |||||||
22 | 59:34 | 4:50 | 7:48 | 14:23 | 23:09 | 33:17 | 46:56 | 49:53 | 52:00 | 56:36 | 58:47 | 59:34 | |||||
4:50 | 2:58 | 6:35 | 8:46 | 10:08 | 13:39 | 2:57 | 2:07 | 4:36 | 2:11 | 0:47 | |||||||
23 | 1:10:15 | 3:57 | 12:05 | 14:58 | 22:20 | 44:57 | 52:07 | 53:48 | 55:17 | 1:07:09 | 1:09:31 | 1:10:15 | |||||
3:57 | 8:08 | 2:53 | 7:22 | 22:37 | 7:10 | 1:41 | 1:29 | 11:52 | 2:22 | 0:44 | |||||||
24 | 1:23:47 | 22:07 | 24:57 | 29:52 | 41:36 | 58:30 | 1:05:57 | 1:10:28 | 1:11:37 | 1:20:41 | 1:22:49 | 1:23:47 | 35:09 | ||||
22:07 | 2:50 | 4:55 | 11:44 | 16:54 | 7:27 | 4:31 | 1:09 | 9:04 | 2:08 | 0:58 | *45 | ||||||
Fehlst | 5:07 | 7:32 | 12:19 | 19:55 | 31:41 | ----- | 38:28 | 40:22 | 43:59 | 45:44 | 46:33 | ||||||
5:07 | 2:25 | 4:47 | 7:36 | 11:46 | 6:47 | 1:54 | 3:37 | 1:45 | 0:49 | ||||||||
Fehlst | 4:17 | ----- | 17:32 | 23:57 | 34:40 | 44:27 | 46:05 | 47:03 | 51:10 | 53:01 | 53:44 | 5:02 | |||||
4:17 | 13:15 | 6:25 | 10:43 | 9:47 | 1:38 | 0:58 | 4:07 | 1:51 | 0:43 | *96 | |||||||
Fehlst | 3:57 | 13:00 | 21:42 | 29:14 | 44:12 | 48:00 | 50:31 | 52:15 | ----- | 1:00:18 | 1:01:10 | 56:00 | |||||
3:57 | 9:03 | 8:42 | 7:32 | 14:58 | 3:48 | 2:31 | 1:44 | 8:03 | 0:52 | *90 | |||||||
5,6 km 130 Hm | 13 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(96) | 2(80) | 3(82) | 4(83) | 5(77) | 6(54) | 7(38) | 8(47) | 9(49) | 10(51) | 11(92) | 12(63) | 13(100) | Ziel | ||||
1 | 44:53 | 3:05 | 12:15 | 14:35 | 16:26 | 20:32 | 28:06 | 31:02 | 33:27 | 37:14 | 39:29 | 40:28 | 43:18 | 44:17 | 44:53 | ||
3:05 | 9:10 | 2:20 | 1:51 | 4:06 | 7:34 | 2:56 | 2:25 | 3:47 | 2:15 | 0:59 | 2:50 | 0:59 | 0:36 | ||||
2 | 47:05 | 3:11 | 13:29 | 16:18 | 18:07 | 22:01 | 30:14 | 34:49 | 37:18 | 39:41 | 41:50 | 42:47 | 45:31 | 46:29 | 47:05 | ||
3:11 | 10:18 | 2:49 | 1:49 | 3:54 | 8:13 | 4:35 | 2:29 | 2:23 | 2:09 | 0:57 | 2:44 | 0:58 | 0:36 | ||||
3 | 47:57 | 3:01 | 14:22 | 17:07 | 18:42 | 23:09 | 31:38 | 35:21 | 37:57 | 40:25 | 42:37 | 43:35 | 46:21 | 47:23 | 47:57 | ||
3:01 | 11:21 | 2:45 | 1:35 | 4:27 | 8:29 | 3:43 | 2:36 | 2:28 | 2:12 | 0:58 | 2:46 | 1:02 | 0:34 | ||||
4 | 50:15 | 4:03 | 14:28 | 16:53 | 18:35 | 23:52 | 32:52 | 36:16 | 39:11 | 42:11 | 44:32 | 45:37 | 48:41 | 49:38 | 50:15 | ||
4:03 | 10:25 | 2:25 | 1:42 | 5:17 | 9:00 | 3:24 | 2:55 | 3:00 | 2:21 | 1:05 | 3:04 | 0:57 | 0:37 | ||||
1:40 | |||||||||||||||||
*41 | |||||||||||||||||
5 | 50:46 | 3:20 | 14:25 | 16:59 | 18:50 | 23:22 | 32:53 | 36:27 | 39:09 | 41:51 | 44:35 | 45:38 | 48:48 | 50:06 | 50:46 | ||
3:20 | 11:05 | 2:34 | 1:51 | 4:32 | 9:31 | 3:34 | 2:42 | 2:42 | 2:44 | 1:03 | 3:10 | 1:18 | 0:40 | ||||
5 | 50:46 | 3:32 | 14:09 | 17:19 | 19:02 | 23:02 | 33:36 | 36:54 | 40:36 | 43:17 | 45:39 | 46:38 | 49:12 | 50:14 | 50:46 | ||
3:32 | 10:37 | 3:10 | 1:43 | 4:00 | 10:34 | 3:18 | 3:42 | 2:41 | 2:22 | 0:59 | 2:34 | 1:02 | 0:32 | ||||
7 | 55:12 | 3:39 | 14:48 | 18:21 | 20:13 | 25:38 | 35:43 | 40:24 | 43:07 | 46:00 | 48:42 | 49:56 | 53:15 | 54:36 | 55:12 | ||
3:39 | 11:09 | 3:33 | 1:52 | 5:25 | 10:05 | 4:41 | 2:43 | 2:53 | 2:42 | 1:14 | 3:19 | 1:21 | 0:36 | ||||
8 | 57:39 | 4:49 | 17:58 | 20:55 | 23:04 | 28:33 | 38:06 | 44:01 | 46:44 | 49:52 | 52:19 | 53:19 | 56:04 | 57:09 | 57:39 | ||
4:49 | 13:09 | 2:57 | 2:09 | 5:29 | 9:33 | 5:55 | 2:43 | 3:08 | 2:27 | 1:00 | 2:45 | 1:05 | 0:30 | ||||
9 | 1:01:10 | 3:10 | 19:42 | 22:58 | 24:58 | 30:38 | 41:20 | 44:55 | 47:45 | 51:13 | 53:50 | 54:41 | 59:15 | 1:00:27 | 1:01:10 | ||
3:10 | 16:32 | 3:16 | 2:00 | 5:40 | 10:42 | 3:35 | 2:50 | 3:28 | 2:37 | 0:51 | 4:34 | 1:12 | 0:43 | ||||
10 | 1:02:21 | 3:12 | 14:58 | 20:24 | 22:06 | 28:21 | 40:24 | 44:41 | 48:41 | 53:16 | 55:38 | 56:37 | 1:00:45 | 1:01:44 | 1:02:21 | ||
3:12 | 11:46 | 5:26 | 1:42 | 6:15 | 12:03 | 4:17 | 4:00 | 4:35 | 2:22 | 0:59 | 4:08 | 0:59 | 0:37 | ||||
11 | 1:02:56 | 3:10 | 13:49 | 22:46 | 24:47 | 30:17 | 39:54 | 44:37 | 47:44 | 51:09 | 54:48 | 56:10 | 1:00:31 | 1:02:08 | 1:02:56 | ||
3:10 | 10:39 | 8:57 | 2:01 | 5:30 | 9:37 | 4:43 | 3:07 | 3:25 | 3:39 | 1:22 | 4:21 | 1:37 | 0:48 | ||||
12 | 1:03:39 | 3:39 | 14:59 | 26:18 | 28:24 | 34:19 | 44:01 | 50:00 | 52:46 | 55:48 | 58:22 | 59:17 | 1:02:05 | 1:03:11 | 1:03:39 | ||
3:39 | 11:20 | 11:19 | 2:06 | 5:55 | 9:42 | 5:59 | 2:46 | 3:02 | 2:34 | 0:55 | 2:48 | 1:06 | 0:28 | ||||
13 | 1:05:31 | 5:42 | 18:24 | 23:11 | 24:57 | 29:09 | 43:14 | 47:52 | 51:01 | 55:43 | 58:53 | 1:00:06 | 1:03:34 | 1:04:58 | 1:05:31 | ||
5:42 | 12:42 | 4:47 | 1:46 | 4:12 | 14:05 | 4:38 | 3:09 | 4:42 | 3:10 | 1:13 | 3:28 | 1:24 | 0:33 | ||||
14 | 1:07:03 | 3:57 | 17:00 | 20:29 | 22:28 | 26:44 | 37:24 | 42:15 | 49:58 | 53:24 | 1:00:49 | 1:01:53 | 1:05:10 | 1:06:31 | 1:07:03 | ||
3:57 | 13:03 | 3:29 | 1:59 | 4:16 | 10:40 | 4:51 | 7:43 | 3:26 | 7:25 | 1:04 | 3:17 | 1:21 | 0:32 | ||||
15 | 1:08:30 | 3:38 | 15:14 | 26:14 | 27:59 | 32:07 | 46:13 | 50:48 | 53:59 | 58:45 | 1:01:56 | 1:03:03 | 1:06:36 | 1:07:57 | 1:08:30 | ||
3:38 | 11:36 | 11:00 | 1:45 | 4:08 | 14:06 | 4:35 | 3:11 | 4:46 | 3:11 | 1:07 | 3:33 | 1:21 | 0:33 | ||||
16 | 1:11:43 | 5:02 | 20:38 | 23:49 | 26:57 | 31:51 | 43:11 | 47:12 | 54:26 | 58:53 | 1:03:25 | 1:04:46 | 1:09:25 | 1:11:10 | 1:11:43 | ||
5:02 | 15:36 | 3:11 | 3:08 | 4:54 | 11:20 | 4:01 | 7:14 | 4:27 | 4:32 | 1:21 | 4:39 | 1:45 | 0:33 | ||||
17 | 1:14:34 | 10:26 | 28:49 | 32:26 | 34:05 | 38:24 | 52:10 | 56:50 | 1:00:03 | 1:04:48 | 1:07:59 | 1:09:08 | 1:12:38 | 1:14:03 | 1:14:34 | ||
10:26 | 18:23 | 3:37 | 1:39 | 4:19 | 13:46 | 4:40 | 3:13 | 4:45 | 3:11 | 1:09 | 3:30 | 1:25 | 0:31 | ||||
18 | 1:23:40 | 3:59 | 21:02 | 25:42 | 29:27 | 41:31 | 54:53 | 59:45 | 1:04:55 | 1:11:04 | 1:15:19 | 1:16:34 | 1:21:38 | 1:23:00 | 1:23:40 | ||
3:59 | 17:03 | 4:40 | 3:45 | 12:04 | 13:22 | 4:52 | 5:10 | 6:09 | 4:15 | 1:15 | 5:04 | 1:22 | 0:40 | ||||
19 | 1:25:17 | 5:41 | 17:41 | 29:41 | 31:25 | 39:15 | 51:27 | 56:26 | 1:01:01 | 1:07:02 | 1:16:31 | 1:17:52 | 1:23:15 | 1:24:43 | 1:25:17 | ||
5:41 | 12:00 | 12:00 | 1:44 | 7:50 | 12:12 | 4:59 | 4:35 | 6:01 | 9:29 | 1:21 | 5:23 | 1:28 | 0:34 | ||||
3:53 | |||||||||||||||||
*34 | |||||||||||||||||
N Ang | |||||||||||||||||
6,4 km 130 Hm | 12 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(36) | 2(80) | 3(83) | 4(77) | 5(54) | 6(38) | 7(90) | 8(62) | 9(52) | 10(48) | 11(63) | 12(100) | Ziel | |||||
1 | 51:04 | 3:52 | 13:24 | 16:34 | 20:48 | 29:21 | 32:13 | 36:15 | 37:33 | 41:58 | 44:12 | 49:22 | 50:30 | 51:04 | |||
3:52 | 9:32 | 3:10 | 4:14 | 8:33 | 2:52 | 4:02 | 1:18 | 4:25 | 2:14 | 5:10 | 1:08 | 0:34 | |||||
2 | 51:16 | 3:56 | 13:08 | 16:34 | 20:28 | 28:58 | 32:17 | 36:51 | 38:18 | 42:07 | 44:28 | 49:38 | 50:41 | 51:16 | |||
3:56 | 9:12 | 3:26 | 3:54 | 8:30 | 3:19 | 4:34 | 1:27 | 3:49 | 2:21 | 5:10 | 1:03 | 0:35 | |||||
3 | 53:00 | 4:03 | 13:23 | 17:00 | 20:59 | 30:07 | 33:34 | 38:15 | 39:56 | 42:45 | 45:26 | 51:13 | 52:26 | 53:00 | |||
4:03 | 9:20 | 3:37 | 3:59 | 9:08 | 3:27 | 4:41 | 1:41 | 2:49 | 2:41 | 5:47 | 1:13 | 0:34 | |||||
4 | 53:59 | 3:37 | 15:01 | 18:24 | 21:58 | 30:09 | 33:35 | 39:17 | 40:50 | 44:08 | 46:28 | 52:20 | 53:24 | 53:59 | |||
3:37 | 11:24 | 3:23 | 3:34 | 8:11 | 3:26 | 5:42 | 1:33 | 3:18 | 2:20 | 5:52 | 1:04 | 0:35 | |||||
5 | 54:44 | 4:03 | 14:07 | 17:45 | 21:40 | 31:19 | 34:36 | 39:30 | 41:24 | 44:29 | 47:44 | 52:59 | 54:08 | 54:44 | |||
4:03 | 10:04 | 3:38 | 3:55 | 9:39 | 3:17 | 4:54 | 1:54 | 3:05 | 3:15 | 5:15 | 1:09 | 0:36 | |||||
6 | 56:05 | 4:24 | 15:38 | 19:43 | 24:10 | 32:33 | 36:01 | 41:44 | 43:20 | 46:14 | 48:37 | 54:05 | 55:24 | 56:05 | |||
4:24 | 11:14 | 4:05 | 4:27 | 8:23 | 3:28 | 5:43 | 1:36 | 2:54 | 2:23 | 5:28 | 1:19 | 0:41 | |||||
7 | 57:57 | 4:41 | 17:21 | 21:32 | 25:33 | 34:12 | 37:27 | 42:49 | 44:18 | 47:33 | 50:31 | 56:20 | 57:19 | 57:57 | |||
4:41 | 12:40 | 4:11 | 4:01 | 8:39 | 3:15 | 5:22 | 1:29 | 3:15 | 2:58 | 5:49 | 0:59 | 0:38 | |||||
56:56 | |||||||||||||||||
*65 | |||||||||||||||||
8 | 1:00:18 | 4:18 | 14:31 | 18:44 | 23:20 | 33:11 | 38:16 | 43:31 | 45:48 | 49:38 | 52:39 | 58:35 | 59:39 | 1:00:18 | |||
4:18 | 10:13 | 4:13 | 4:36 | 9:51 | 5:05 | 5:15 | 2:17 | 3:50 | 3:01 | 5:56 | 1:04 | 0:39 | |||||
9 | 1:01:30 | 4:34 | 15:32 | 19:57 | 25:14 | 36:06 | 39:16 | 44:30 | 46:02 | 50:47 | 53:40 | 59:18 | 1:00:43 | 1:01:30 | |||
4:34 | 10:58 | 4:25 | 5:17 | 10:52 | 3:10 | 5:14 | 1:32 | 4:45 | 2:53 | 5:38 | 1:25 | 0:47 | |||||
10 | 1:02:05 | 4:27 | 14:54 | 18:28 | 23:05 | 33:50 | 37:45 | 43:44 | 45:29 | 51:50 | 54:37 | 1:00:15 | 1:01:26 | 1:02:05 | |||
4:27 | 10:27 | 3:34 | 4:37 | 10:45 | 3:55 | 5:59 | 1:45 | 6:21 | 2:47 | 5:38 | 1:11 | 0:39 | |||||
11 | 1:03:35 | 4:21 | 18:42 | 23:04 | 27:47 | 37:27 | 40:29 | 45:47 | 47:16 | 50:41 | 53:40 | 1:01:50 | 1:02:59 | 1:03:35 | |||
