|
Pl | Stnr | Bez | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 140 | MTK Bad Harzburg | 1:44:13 |
00 | 40:01 | 5 | 40:01 | 5 | ||
02 | 34:29 | 1 | 1:14:30 | 1 | ||
00 | 29:43 | 2 | 1:44:13 | |||
2 | 143 | SV IHW Alex Berlin | 1:48:17 |
00 | 44:59 | 7 | 44:59 | 7 | ||
00 | 35:14 | 3 | 1:20:13 | 5 | ||
01 | 28:04 | 1 | 1:48:17 | |||
3 | 134 | OL Görlitz e.V. | 1:48:26 |
00 | 43:56 | 6 | 43:56 | 6 | ||
00 | 34:43 | 2 | 1:18:39 | 4 | ||
00 | 29:47 | 3 | 1:48:26 | |||
4 | 131 | OLG Regensburg 2 | 1:49:14 |
01 | 35:56 | 2 | 35:56 | 2 | ||
01 | 38:54 | 4 | 1:14:50 | 3 | ||
01 | 34:24 | 5 | 1:49:14 | |||
5 | 144 | OLG Regensburg 1 | 1:49:15 |
01 | 32:55 | 1 | 32:55 | 1 | ||
02 | 41:50 | 5 | 1:14:45 | 2 | ||
00 | 34:30 | 6 | 1:49:15 | |||
6 | 132 | Köpenicker SC | 2:12:23 |
01 | 52:27 | 10 | 52:27 | 10 | ||
01 | 46:19 | 7 | 1:38:46 | 9 | ||
01 | 33:37 | 4 | 2:12:23 | |||
7 | 138 | OLG Regensburg 3 | 2:13:31 |
02 | 39:43 | 3 | 39:43 | 3 | ||
00 | 56:52 | 11 | 1:36:35 | 8 | ||
00 | 36:56 | 7 | 2:13:31 | |||
8 | 136 | Post SV Dresden 2 | 2:24:07 |
02 | 39:53 | 4 | 39:53 | 4 | ||
01 | 48:28 | 8 | 1:28:21 | 6 | ||
00 | 55:46 | 12 | 2:24:07 | |||
9 | 145 | SSV Planeta Radebeul 1 | 2:24:09 |
02 | 45:34 | 8 | 45:34 | 8 | ||
00 | 49:13 | 9 | 1:34:47 | 7 | ||
01 | 49:22 | 11 | 2:24:09 | |||
10 | 142 | USV TU Dresden | 2:51:12 |
00 | 1:05:41 | 12 | 1:05:41 | 12 | ||
58:36 | 12 | 2:04:17 | 11 | |||
01 | 46:55 | 9 | 2:51:12 | |||
11 | 139 | SV Lengefeld | 3:08:27 |
02 | 1:46:46 | 13 | 1:46:46 | 13 | ||
03 | 43:28 | 6 | 2:30:14 | 13 | ||
03 | 38:13 | 8 | 3:08:27 | |||
12 | 135 | SSV Planeta Radebeul 2 | 3:09:56 |
01 | 53:16 | 11 | 53:16 | 11 | ||
02 | 1:09:36 | 13 | 2:02:52 | 10 | ||
01 | 1:07:04 | 13 | 3:09:56 | |||
137 | OLF Mainz | Fehlst |
00 | 49:42 | 9 | 49:42 | 9 | ||
02 | 1:28:01 | 14 | 2:17:43 | 12 | ||
01 | Fehlst | |||||
130 | Post SV Dresden 1 | Fehlst |
02 | Fehlst | |||||
04 | 53:51 | 10 | ||||
00 | 48:35 | 10 | ||||
Pl | Stnr | Bez | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 81 | OLG Regensburg | 1:45:59 |
98 | 41:51 | 3 | 41:51 | 3 | ||
98 | 29:00 | 1 | 1:10:51 | 2 | ||
99 | 35:08 | 1 | 1:45:59 | |||
2 | 82 | USV TU Dresden 1 | 1:46:50 |
97 | 41:21 | 2 | 41:21 | 2 | ||
99 | 29:45 | 2 | 1:11:06 | 3 | ||
96 | 35:44 | 2 | 1:46:50 | |||
3 | 84 | USV TU Dresden 2 | 2:35:03 |
97 | 41:53 | 4 | 41:53 | 4 | ||
58:05 | 6 | 1:39:58 | 4 | |||
55:05 | 3 | 2:35:03 | ||||
83 | OLG Saar | Fehlst |
97 | 1:03:34 | 5 | 1:03:34 | 5 | ||
99 | 37:20 | 4 | 1:40:54 | 5 | ||
99 | Fehlst | |||||
85 | Gundelfinger Turners. | Fehlst |
99 | 1:30:58 | 6 | 1:30:58 | 6 | ||
98 | 53:39 | 5 | 2:24:37 | 6 | ||
97 | Fehlst | |||||
80 | MTV Seesen | Aufg |
98 | 29:45 | 1 | 29:45 | 1 | ||
97 | 33:15 | 3 | 1:03:00 | 1 | ||
99 | N Ang | |||||
Pl | Stnr | Bez | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 35 | USV TU Dresden 1 | 2:06:35 |
94 | 40:35 | 2 | 40:35 | 2 | ||
91 | 42:24 | 2 | 1:22:59 | 1 | ||
95 | 43:36 | 3 | 2:06:35 | |||
2 | 45 | TV 1898 Alsbach | 2:07:36 |
76 | 41:11 | 3 | 41:11 | 3 | ||
78 | 47:30 | 4 | 1:28:41 | 2 | ||
76 | 38:55 | 2 | 2:07:36 | |||
3 | 40 | USV Jena 1 | 2:07:38 |
89 | 46:43 | 6 | 46:43 | 6 | ||
96 | 42:21 | 1 | 1:29:04 | 3 | ||
93 | 38:34 | 1 | 2:07:38 | |||
4 | 33 | MTK Bad Harzburg 1 | 2:15:44 |
93 | 39:23 | 1 | 39:23 | 1 | ||
93 | 49:46 | 5 | 1:29:09 | 4 | ||
91 | 46:35 | 5 | 2:15:44 | |||
5 | 31 | USV TU Dresden 2 | 2:22:29 |
87 | 45:32 | 5 | 45:32 | 5 | ||
93 | 46:54 | 3 | 1:32:26 | 5 | ||
85 | 50:03 | 7 | 2:22:29 | |||
6 | 42 | OSC Kassel | 2:23:33 |
98 | 43:00 | 4 | 43:00 | 4 | ||
96 | 51:51 | 9 | 1:34:51 | 6 | ||
84 | 48:42 | 6 | 2:23:33 | |||
7 | 30 | SV Robotron Dresden | 2:28:48 |
88 | 52:27 | 9 | 52:27 | 9 | ||
88 | 51:44 | 8 | 1:44:11 | 7 | ||
73 | 44:37 | 4 | 2:28:48 | |||
8 | 36 | TSC Berlin | 2:44:27 |
80 | 47:01 | 7 | 47:01 | 7 | ||
88 | 59:26 | 13 | 1:46:27 | 10 | ||
95 | 58:00 | 11 | 2:44:27 | |||
9 | 41 | MTK Bad Harzburg 2 | 2:45:16 |
81 | 53:27 | 12 | 53:27 | 12 | ||
75 | 51:03 | 6 | 1:44:30 | 9 | ||
92 | 1:00:46 | 12 | 2:45:16 | |||
10 | 38 | OLV Uslar | 2:48:31 |
93 | 53:02 | 11 | 53:02 | 11 | ||
90 | 51:13 | 7 | 1:44:15 | 8 | ||
92 | 1:04:16 | 14 | 2:48:31 | |||
11 | 37 | SSV Planeta Radebeul | 2:52:56 |
82 | 47:46 | 8 | 47:46 | 8 | ||
84 | 58:44 | 12 | 1:46:30 | 11 | ||
74 | 1:06:26 | 15 | 2:52:56 | |||
12 | 39 | USV Jena 2 | 2:55:11 |
85 | 58:28 | 14 | 58:28 | 14 | ||
91 | 52:28 | 10 | 1:50:56 | 12 | ||
71 | 1:04:15 | 13 | 2:55:11 | |||
13 | 46 | Bielefelder TG | 2:57:36 |
84 | 52:56 | 10 | 52:56 | 10 | ||
72 | 1:07:30 | 15 | 2:00:26 | 14 | ||
85 | 57:10 | 10 | 2:57:36 | |||
14 | 43 | OLF Mainz | 3:23:57 |
77 | 1:12:01 | 16 | 1:12:01 | 16 | ||
88 | 1:19:54 | 17 | 2:31:55 | 16 | ||
84 | 52:02 | 9 | 3:23:57 | |||
34 | SV Lengefeld | Fehlst |
81 | Fehlst | |||||
96 | 58:00 | 11 | ||||
73 | 51:23 | 8 | ||||
32 | SV IHW Alex Berlin | Aufg |
80 | 1:05:45 | 15 | 1:05:45 | 15 | ||
99 | 1:17:28 | 16 | 2:23:13 | 15 | ||
90 | N Ang | |||||
47 | USV TU Dresden 3 | Aufg |
95 | 56:29 | 13 | 56:29 | 13 | ||
90 | 1:00:03 | 14 | 1:56:32 | 13 | ||
86 | N Ang | |||||
Pl | Stnr | Bez | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 224 | SV IHW Alex Berlin | 2:17:00 |
76 | 51:01 | 4 | 51:01 | 4 | ||
67 | 43:27 | 2 | 1:34:28 | 3 | ||
72 | 42:32 | 3 | 2:17:00 | |||
2 | 220 | USV TU Dresden | 2:17:23 |
71 | 54:16 | 7 | 54:16 | 7 | ||
71 | 43:49 | 3 | 1:38:05 | 5 | ||
69 | 39:18 | 2 | 2:17:23 | |||
3 | 229 | Ski-Club Helsa | 2:19:12 |
75 | 53:06 | 5 | 53:06 | 5 | ||
67 | 47:10 | 4 | 1:40:16 | 6 | ||
74 | 38:56 | 1 | 2:19:12 | |||
4 | 225 | SV Robotron Dresden | 2:19:41 |
76 | 43:27 | 1 | 43:27 | 1 | ||
66 | 50:56 | 7 | 1:34:23 | 2 | ||
76 | 45:18 | 4 | 2:19:41 | |||
5 | 228 | OLV Uslar | 2:21:43 |
67 | 51:00 | 3 | 51:00 | 3 | ||
71 | 40:59 | 1 | 1:31:59 | 1 | ||
70 | 49:44 | 5 | 2:21:43 | |||
6 | 230 | SV TU Ilmenau | 2:45:01 |
78 | 48:10 | 2 | 48:10 | 2 | ||
76 | 49:35 | 5 | 1:37:45 | 4 | ||
54 | 1:07:16 | 10 | 2:45:01 | |||
7 | 227 | OLG Regensburg | 2:46:16 |
70 | 58:32 | 9 | 58:32 | 9 | ||
65 | 54:04 | 8 | 1:52:36 | 9 | ||
68 | 53:40 | 6 | 2:46:16 | |||
8 | 226 | TGM Budenheim | 2:47:01 |
67 | 55:39 | 8 | 55:39 | 8 | ||
71 | 50:28 | 6 | 1:46:07 | 7 | ||
68 | 1:00:54 | 7 | 2:47:01 | |||
9 | 221 | OL Görlitz e.V. | 3:03:40 |
66 | 58:35 | 10 | 58:35 | 10 | ||
65 | 1:02:35 | 10 | 2:01:10 | 10 | ||
67 | 1:02:30 | 8 | 3:03:40 | |||
10 | 223 | USC Magdeburg | 3:08:52 |
58 | 53:19 | 6 | 53:19 | 6 | ||
78 | 54:26 | 9 | 1:47:45 | 8 | ||
68 | 1:21:07 | 11 | 3:08:52 | |||
11 | 222 | MTK Bad Harzburg 1 | 3:14:32 |
64 | 1:04:27 | 11 | 1:04:27 | 11 | ||
72 | 1:07:17 | 11 | 2:11:44 | 11 | ||
72 | 1:02:48 | 9 | 3:14:32 | |||
Pl | Stnr | Bez | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 262 | USV TU Dresden | 2:08:45 |
62 | 53:43 | 5 | 53:43 | 5 | ||
63 | 41:52 | 1 | 1:35:35 | 2 | ||
63 | 33:10 | 1 | 2:08:45 | |||
2 | 264 | USG Chemnitz | 2:13:26 |
70 | 40:23 | 1 | 40:23 | 1 | ||
59 | 46:30 | 3 | 1:26:53 | 1 | ||
64 | 46:33 | 4 | 2:13:26 | |||
3 | 269 | SSV Planeta Radebeul | 2:15:02 |
71 | 50:02 | 4 | 50:02 | 4 | ||
60 | 46:03 | 2 | 1:36:05 | 3 | ||
57 | 38:57 | 2 | 2:15:02 | |||
4 | 266 | OL-Team Wehrsdorf | 2:33:35 |
70 | 43:53 | 2 | 43:53 | 2 | ||
56 | 54:28 | 4 | 1:38:21 | 4 | ||
69 | 55:14 | 6 | 2:33:35 | |||
5 | 268 | OLF Mainz | 2:47:17 |
48 | 55:51 | 6 | 55:51 | 6 | ||
56 | 1:08:29 | 6 | 2:04:20 | 7 | ||
65 | 42:57 | 3 | 2:47:17 | |||
6 | 260 | SC Melle 03 | 2:53:13 |
56:20 | 7 | 56:20 | 7 | |||
1:02:18 | 5 | 1:58:38 | 5 | |||
54:35 | 5 | 2:53:13 | ||||
7 | 267 | USV Jena 1 | 2:55:17 |
61 | 49:09 | 3 | 49:09 | 3 | ||
62 | 1:10:24 | 7 | 1:59:33 | 6 | ||
62 | 55:44 | 7 | 2:55:17 | |||
8 | 265 | USV Jena 2 | 3:53:39 |
64 | 1:02:40 | 8 | 1:02:40 | 8 | ||
61 | 1:52:33 | 8 | 2:55:13 | 8 | ||
64 | 58:26 | 8 | 3:53:39 | |||
Pl | Stnr | Bez | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 296 | USV TU Dresden | 2:11:30 |
61 | 45:15 | 2 | 45:15 | 2 | ||
39 | 44:54 | 1 | 1:30:09 | 1 | ||
55 | 41:21 | 2 | 2:11:30 | |||
2 | 293 | Kaulsdorfer OLV | 2:16:11 |
64 | 46:10 | 5 | 46:10 | 5 | ||
42 | 52:17 | 2 | 1:38:27 | 2 | ||
60 | 37:44 | 1 | 2:16:11 | |||
3 | 299 | TV Coburg-Neuses | 2:26:48 |
56 | 41:38 | 1 | 41:38 | 1 | ||
48 | 59:08 | 4 | 1:40:46 | 3 | ||
55 | 46:02 | 4 | 2:26:48 | |||
4 | 298 | OSC Kassel | 2:30:56 |
56 | 48:59 | 6 | 48:59 | 6 | ||
54 | 57:18 | 3 | 1:46:17 | 4 | ||
56 | 44:39 | 3 | 2:30:56 | |||
5 | 295 | TGV Horn | 2:43:59 |
59 | 45:21 | 3 | 45:21 | 3 | ||
50 | 1:02:06 | 6 | 1:47:27 | 6 | ||
53 | 56:32 | 6 | 2:43:59 | |||
6 | 297 | SV Robotron Dresden | 2:44:11 |
64 | 45:37 | 4 | 45:37 | 4 | ||
54 | 1:00:46 | 5 | 1:46:23 | 5 | ||
45 | 57:48 | 7 | 2:44:11 | |||
7 | 294 | SV IHW Alex Berlin | 2:53:39 |
47 | 54:51 | 7 | 54:51 | 7 | ||
47 | 1:06:42 | 7 | 2:01:33 | 7 | ||
65 | 52:06 | 5 | 2:53:39 | |||
Pl | Stnr | Bez | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 105 | Ski-Club Helsa | 1:18:35 |
00 | 23:32 | 1 | 23:32 | 1 | ||
00 | 24:49 | 1 | 48:21 | 1 | ||
00 | 30:14 | 3 | 1:18:35 | |||
2 | 119 | OLG Regensburg 1 | 1:33:13 |
01 | 38:31 | 9 | 38:31 | 9 | ||
00 | 30:10 | 2 | 1:08:41 | 5 | ||
00 | 24:32 | 1 | 1:33:13 | |||
3 | 116 | SV Robotron Dresden 1 | 1:43:55 |
00 | 27:40 | 2 | 27:40 | 2 | ||
02 | 39:19 | 9 | 1:06:59 | 2 | ||
02 | 36:56 | 6 | 1:43:55 | |||
4 | 101 | MTK Bad Harzburg | 1:44:09 |
03 | 31:08 | 5 | 31:08 | 5 | ||
02 | 43:22 | 14 | 1:14:30 | 9 | ||
01 | 29:39 | 2 | 1:44:09 | |||
5 | 122 | Bielefelder TG | 1:46:48 |
00 | 36:57 | 8 | 36:57 | 8 | ||
04 | 37:00 | 8 | 1:13:57 | 7 | ||
00 | 32:51 | 5 | 1:46:48 | |||
6 | 115 | Wannweil 1 | 1:52:35 |
00 | 28:48 | 3 | 28:48 | 3 | ||
01 | 45:36 | 16 | 1:14:24 | 8 | ||
02 | 38:11 | 7 | 1:52:35 | |||
7 | 108 | OLV Potsdam | 1:52:43 |
01 | 48:38 | 18 | 48:38 | 18 | ||
00 | 33:42 | 7 | 1:22:20 | 13 | ||
01 | 30:23 | 4 | 1:52:43 | |||
8 | 113 | USV TU Dresden 2 | 1:55:09 |
02 | 40:40 | 11 | 40:40 | 11 | ||
01 | 33:09 | 5 | 1:13:49 | 6 | ||
01 | 41:20 | 10 | 1:55:09 | |||
9 | 106 | USV TU Dresden 1 | 2:02:22 |
35:24 | 7 | 35:24 | 7 | |||
02 | 32:40 | 4 | 1:08:04 | 4 | ||
01 | 54:18 | 14 | 2:02:22 | |||
10 | 109 | SSV Planeta Radebeul 1 | 2:03:15 |
00 | 39:11 | 10 | 39:11 | 10 | ||
01 | 41:45 | 12 | 1:20:56 | 12 | ||
02 | 42:19 | 11 | 2:03:15 | |||
11 | 121 | SV Robotron Dresden 3 | 2:03:30 |
04 | 41:52 | 13 | 41:52 | 13 | ||
00 | 33:40 | 6 | 1:15:32 | 11 | ||
01 | 47:58 | 13 | 2:03:30 | |||
12 | 102 | TSG Bad König | 2:08:35 |
02 | 47:18 | 16 | 47:18 | 16 | ||
01 | 42:39 | 13 | 1:29:57 | 15 | ||
00 | 38:38 | 8 | 2:08:35 | |||
13 | 123 | TGM Budenheim | 2:09:45 |
00 | 31:06 | 4 | 31:06 | 4 | ||
00 | 43:41 | 15 | 1:14:47 | 10 | ||
00 | 54:58 | 15 | 2:09:45 | |||
14 | 112 | OLV Steinberg | 2:10:52 |
02 | 47:20 | 17 | 47:20 | 17 | ||
01 | 39:22 | 10 | 1:26:42 | 14 | ||
01 | 44:10 | 12 | 2:10:52 | |||
15 | 117 | TV Coburg-Neuses | 2:24:43 |
00 | 1:05:36 | 21 | 1:05:36 | 21 | ||
01 | 39:37 | 11 | 1:45:13 | 16 | ||
00 | 39:30 | 9 | 2:24:43 | |||
16 | 118 | SSV Planeta Radebeul 2 | 2:44:44 |
01 | 52:33 | 19 | 52:33 | 19 | ||
02 | 53:05 | 17 | 1:45:38 | 17 | ||
01 | 59:06 | 16 | 2:44:44 | |||
17 | 111 | USG Chemnitz | 3:33:15 |
01 | 41:58 | 15 | 41:58 | 15 | ||
01 | 1:38:09 | 21 | 2:20:07 | 20 | ||
01 | 1:13:08 | 18 | 3:33:15 | |||
104 | Post SV Dresden | Fehlst |
04 | 41:55 | 14 | 41:55 | 14 | ||
03 | Fehlst | |||||
05 | Fehlst | |||||
103 | USV TU Dresden 3 | Fehlst |
00 | 1:14:38 | 23 | 1:14:38 | 23 | ||
00 | Fehlst | |||||
00 | 1:02:52 | 17 | ||||
120 | Wannweil 2 | Fehlst |
02 | 1:14:00 | 22 | 1:14:00 | 22 | ||
01 | 1:15:33 | 19 | 2:29:33 | 21 | ||
01 | Fehlst | |||||
100 | OL-Team Wehrsdorf | Fehlst |
01 | 1:00:17 | 20 | 1:00:17 | 20 | ||
02 | 1:02:12 | 18 | 2:02:29 | 19 | ||
02 | Fehlst | |||||
110 | SV Robotron Dresden 2 | Fehlst |
00 | 35:14 | 6 | 35:14 | 6 | ||
03 | 31:47 | 3 | 1:07:01 | 3 | ||
03 | Fehlst | |||||
107 | TGV Horn | Fehlst |
00 | 41:32 | 12 | 41:32 | 12 | ||
03 | 1:18:21 | 20 | 1:59:53 | 18 | ||
01 | Fehlst | |||||
Pl | Stnr | Bez | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 55 | ESV Lok Berlin-Schönew 2 | 2:00:51 |
96 | 43:44 | 4 | 43:44 | 4 | ||
96 | 40:33 | 1 | 1:24:17 | 1 | ||
96 | 36:34 | 3 | 2:00:51 | |||
2 | 58 | USV TU Dresden 1 | 2:10:14 |
97 | 45:40 | 6 | 45:40 | 6 | ||
97 | 45:09 | 4 | 1:30:49 | 2 | ||
96 | 39:25 | 4 | 2:10:14 | |||
3 | 68 | OLG Regensburg 1 | 2:12:08 |
98 | 47:00 | 11 | 47:00 | 11 | ||
98 | 44:09 | 2 | 1:31:09 | 4 | ||
96 | 40:59 | 6 | 2:12:08 | |||
4 | 64 | Gundelfinger Turners. | 2:13:11 |
96 | 45:57 | 7 | 45:57 | 7 | ||
97 | 44:54 | 3 | 1:30:51 | 3 | ||
94 | 42:20 | 7 | 2:13:11 | |||
5 | 52 | OLG Saar | 2:14:15 |
97 | 50:39 | 15 | 50:39 | 15 | ||
97 | 47:37 | 6 | 1:38:16 | 8 | ||
98 | 35:59 | 1 | 2:14:15 | |||
6 | 50 | USV Jena 1 | 2:14:17 |
97 | 41:24 | 3 | 41:24 | 3 | ||
97 | 52:22 | 9 | 1:33:46 | 6 | ||
98 | 40:31 | 5 | 2:14:17 | |||
7 | 67 | TUS Lübbecke | 2:14:37 |
98 | 41:13 | 2 | 41:13 | 2 | ||
96 | 57:06 | 10 | 1:38:19 | 10 | ||
96 | 36:18 | 2 | 2:14:37 | |||
8 | 72 | SV Robotron Dresden 1 | 2:24:33 |
99 | 46:23 | 8 | 46:23 | 8 | ||
99 | 49:34 | 7 | 1:35:57 | 7 | ||
99 | 48:36 | 9 | 2:24:33 | |||
9 | 54 | Post SV Dresden 1 | 2:28:17 |
96 | 46:52 | 9 | 46:52 | 9 | ||
46:33 | 5 | 1:33:25 | 5 | |||
97 | 54:52 | 12 | 2:28:17 | |||
10 | 61 | TSG Bad König 1 | 2:42:51 |
66 | 48:43 | 13 | 48:43 | 13 | ||
98 | 1:09:53 | 16 | 1:58:36 | 13 | ||
97 | 44:15 | 8 | 2:42:51 | |||
11 | 66 | Gundelfinger Turners. | 2:51:43 |
97 | 52:29 | 17 | 52:29 | 17 | ||
97 | 1:00:43 | 12 | 1:53:12 | 12 | ||
98 | 58:31 | 13 | 2:51:43 | |||
12 | 65 | ESV Lok Berlin-Schönew 1 | 2:51:45 |
97 | 46:54 | 10 | 46:54 | 10 | ||
00 | 1:13:58 | 19 | 2:00:52 | 14 | ||
97 | 50:53 | 10 | 2:51:45 | |||
13 | 53 | WSW Braunlage | 2:52:00 |
98 | 39:24 | 1 | 39:24 | 1 | ||
98 | 1:07:31 | 14 | 1:46:55 | 11 | ||
98 | 1:05:05 | 17 | 2:52:00 | |||
14 | 56 | Ski-Club Helsa | 2:54:07 |
96 | 45:28 | 5 | 45:28 | 5 | ||
00 | 1:15:50 | 20 | 2:01:18 | 15 | ||
98 | 52:49 | 11 | 2:54:07 | |||
15 | 71 | USV Jena 2 | 2:56:28 |
97 | 47:04 | 12 | 47:04 | 12 | ||
98 | 51:13 | 8 | 1:38:17 | 9 | ||
99 | 1:18:11 | 18 | 2:56:28 | |||
16 | 60 | OLG Regensburg 2 | 3:06:05 |
99 | 1:03:46 | 19 | 1:03:46 | 19 | ||
97 | 59:55 | 11 | 2:03:41 | 16 | ||
96 | 1:02:24 | 15 | 3:06:05 | |||
17 | 62 | USV TU Dresden 2 | 3:08:04 |
97 | 1:02:06 | 18 | 1:02:06 | 18 | ||
99 | 1:02:07 | 13 | 2:04:13 | 17 | ||
99 | 1:03:51 | 16 | 3:08:04 | |||
18 | 70 | OLV Uslar | 3:23:24 |
98 | 1:15:33 | 22 | 1:15:33 | 22 | ||
98 | 1:08:39 | 15 | 2:24:12 | 21 | ||
97 | 59:12 | 14 | 3:23:24 | |||
19 | 51 | TGM Budenheim | 4:18:53 |
96 | 1:10:07 | 21 | 1:10:07 | 21 | ||
99 | 1:28:06 | 23 | 2:38:13 | 23 | ||
98 | 1:40:40 | 19 | 4:18:53 | |||
59 | Post SV Dresden 2 | Fehlst |
97 | 49:44 | 14 | 49:44 | 14 | ||
99 | 1:17:53 | 22 | 2:07:37 | 19 | ||
98 | Fehlst | |||||
57 | OL-Team Wehrsdorf | Fehlst |
99 | 1:08:56 | 20 | 1:08:56 | 20 | ||
00 | 1:10:38 | 17 | 2:19:34 | 20 | ||
99 | Fehlst | |||||
69 | SV Robotron Dresden 2 | Fehlst |
97 | 52:26 | 16 | 52:26 | 16 | ||
99 | 1:12:13 | 18 | 2:04:39 | 18 | ||
99 | Fehlst | |||||
63 | TSG Bad König 2 | Aufg |
99 | 1:20:22 | 23 | 1:20:22 | 23 | ||
98 | 1:17:50 | 21 | 2:38:12 | 22 | ||
97 | N Ang | |||||
Pl | Stnr | Bez | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 20 | SV TU Ilmenau | 2:24:47 |
89 | 50:48 | 2 | 50:48 | 2 | ||
87 | 50:42 | 2 | 1:41:30 | 1 | ||
90 | 43:17 | 2 | 2:24:47 | |||
2 | 18 | USV TU Dresden 1 | 2:30:18 |
92 | 52:15 | 3 | 52:15 | 3 | ||
85 | 51:47 | 3 | 1:44:02 | 2 | ||
82 | 46:16 | 5 | 2:30:18 | |||
3 | 16 | TUS Lübbecke | 2:31:16 |
87 | 49:55 | 1 | 49:55 | 1 | ||
91 | 58:22 | 6 | 1:48:17 | 4 | ||
92 | 42:59 | 1 | 2:31:16 | |||
4 | 22 | SSV Planeta Radebeul | 2:35:36 |
89 | 58:32 | 8 | 58:32 | 8 | ||
83 | 52:35 | 4 | 1:51:07 | 5 | ||
89 | 44:29 | 4 | 2:35:36 | |||
5 | 2 | DJK Adler 07 Bottrop | 2:35:39 |
84 | 55:43 | 5 | 55:43 | 5 | ||
89 | 49:51 | 1 | 1:45:34 | 3 | ||
79 | 50:05 | 6 | 2:35:39 | |||
6 | 1 | USV Jena 1 | 2:36:35 |
79 | 56:34 | 7 | 56:34 | 7 | ||
95 | 56:22 | 5 | 1:52:56 | 7 | ||
87 | 43:39 | 3 | 2:36:35 | |||
7 | 25 | SV IHW Alex Berlin 2 | 2:48:21 |
79 | 53:16 | 4 | 53:16 | 4 | ||
88 | 59:38 | 9 | 1:52:54 | 6 | ||
91 | 55:27 | 9 | 2:48:21 | |||
8 | 26 | Gundelfinger Turners. 3 | 2:54:58 |
90 | 55:44 | 6 | 55:44 | 6 | ||
63 | 1:08:12 | 13 | 2:03:56 | 11 | ||
51:02 | 7 | 2:54:58 | ||||
9 | 11 | Gundelfinger Turners. 1 | 2:59:34 |
88 | 1:00:57 | 10 | 1:00:57 | 10 | ||
93 | 1:06:52 | 12 | 2:07:49 | 13 | ||
87 | 51:45 | 8 | 2:59:34 | |||
10 | 8 | USV TU Dresden 2 | 2:59:39 |
86 | 1:01:45 | 12 | 1:01:45 | 12 | ||
84 | 1:00:40 | 10 | 2:02:25 | 9 | ||
82 | 57:14 | 10 | 2:59:39 | |||
11 | 5 | OLG Regensburg 1 | 3:04:23 |
95 | 1:04:12 | 16 | 1:04:12 | 16 | ||
94 | 59:11 | 7 | 2:03:23 | 10 | ||
90 | 1:01:00 | 12 | 3:04:23 | |||
12 | 3 | MTK Bad Harzburg | 3:12:11 |
86 | 1:01:43 | 11 | 1:01:43 | 11 | ||
84 | 1:05:05 | 11 | 2:06:48 | 12 | ||
88 | 1:05:23 | 14 | 3:12:11 | |||
13 | 19 | OLV Landshut | 3:15:53 |
85 | 1:00:17 | 9 | 1:00:17 | 9 | ||
80 | 59:34 | 8 | 1:59:51 | 8 | ||
90 | 1:16:02 | 21 | 3:15:53 | |||
14 | 17 | SV Robotron Dresden | 3:19:40 |
73 | 1:06:39 | 19 | 1:06:39 | 19 | ||
79 | 1:11:28 | 16 | 2:18:07 | 17 | ||
82 | 1:01:33 | 13 | 3:19:40 | |||
15 | 10 | OLF Mainz | 3:23:02 |
86 | 1:04:04 | 15 | 1:04:04 | 15 | ||
84 | 1:12:22 | 17 | 2:16:26 | 15 | ||
73 | 1:06:36 | 15 | 3:23:02 | |||
16 | 21 | Gundelfinger Turners. 2 | 3:24:44 |
1:09:24 | 20 | 1:09:24 | 20 | |||
82 | 1:15:27 | 18 | 2:24:51 | 20 | ||
91 | 59:53 | 11 | 3:24:44 | |||
17 | 24 | USV TU Dresden 3 | 3:24:57 |
93 | 1:05:11 | 17 | 1:05:11 | 17 | ||
90 | 1:11:27 | 15 | 2:16:38 | 16 | ||
84 | 1:08:19 | 17 | 3:24:57 | |||
18 | 13 | OLG Regensburg 2 | 3:26:46 |
89 | 1:02:28 | 14 | 1:02:28 | 14 | ||
97 | 1:09:18 | 14 | 2:11:46 | 14 | ||
94 | 1:15:00 | 19 | 3:26:46 | |||
19 | 12 | TGV Horn | 3:38:29 |
81 | 1:15:15 | 25 | 1:15:15 | 25 | ||
85 | 1:16:00 | 19 | 2:31:15 | 22 | ||
91 | 1:07:14 | 16 | 3:38:29 | |||
20 | 14 | USG Chemnitz | 3:43:03 |
91 | 1:10:28 | 22 | 1:10:28 | 22 | ||
91 | 1:20:23 | 22 | 2:30:51 | 21 | ||
89 | 1:12:12 | 18 | 3:43:03 | |||
21 | 4 | Braunschweiger MTV | 3:45:07 |
77 | 1:05:39 | 18 | 1:05:39 | 18 | ||
77 | 1:16:14 | 20 | 2:21:53 | 19 | ||
